09月17日铝锭价格播报
发布时间:2025-09-17 03:31:38pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
17日铝锭报价
报价时间:2025-09-17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20880 | 20900 | 20890 | -60 |
长江现货 | 20870 | 20910 | 20890 | -60 |
南储现货 | 20810 | 20870 | 20840 | -60 |
南海灵通 | 21070 | 21170 | 21120 | -40 |
华通有色 | 20930 | 20950 | 20940 | -60 |
上海物贸 | 20870 | 20910 | 20890 | -60 |
前三日铝锭报价
时间周期:09.12 - 09.16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20957 | 20990 | 20973 |
长江现货 | 20960 | 21000 | 20980 |
南储现货 | 20890 | 20950 | 20920 |
南海灵通 | 21143 | 21243 | 21193 |
华通有色 | 21007 | 21040 | 21023 |
上海物贸 | 20953 | 20993 | 20973 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.10 - 09.16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20890 | 20922 | 20906 |
长江现货 | 20892 | 20932 | 20912 |
南储现货 | 20824 | 20884 | 20854 |
南海灵通 | 21080 | 21180 | 21130 |
华通有色 | 20940 | 20972 | 20956 |
上海物贸 | 20880 | 20920 | 20900 |
上周铝锭报价
时间周期:2025.9.8-2025.9.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20802 | 20830 | 20816 |
长江现货 | 20802 | 20842 | 20822 |
南储现货 | 20732 | 20792 | 20762 |
南海灵通 | 20994 | 21094 | 21044 |
华通有色 | 20852 | 20880 | 20866 |
上海物贸 | 20786 | 20826 | 20806 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20647 | 20672 | 20660 |
长江现货 | 20639 | 20679 | 20659 |
南储现货 | 20595 | 20655 | 20625 |
南海灵通 | 20867 | 20967 | 20917 |
华通有色 | 20697 | 20722 | 20710 |
上海物贸 | 20638 | 20678 | 20658 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 20890 | 20840 | 20880 | 20780 |
2025-09-16 | 20950 | 20900 | 20880 | 20820 |
2025-09-15 | 20950 | 20900 | 20880 | 20820 |
2025-09-12 | 20816 | 20766 | 20766 | 20696 |
2025-09-11 | 20860 | 20810 | 20800 | 20740 |
2025-09-10 | 20750 | 20710 | 20690 | 20630 |
2025-09-09 | 20770 | 20730 | 20740 | 20650 |