09月17日电解铜价格播报
发布时间:2025-09-17 02:37:11pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
17日电解铜报价
报价时间:2025-09-17
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 80410 | 80790 | 80600 | -520 |
| 长江现货 | 80680 | 80720 | 80700 | -620 |
| 南储现货 | 80440 | 80640 | 80540 | -580 |
| 华通有色 | 80410 | 80790 | 80600 | -520 |
| 上海物贸 | 80440 | 80620 | 80530 | -630 |
前三日电解铜报价
时间周期:09.12 - 09.16
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 80757 | 81120 | 80938 |
| 长江现货 | 81137 | 81177 | 81157 |
| 南储现货 | 80890 | 81090 | 80990 |
| 华通有色 | 80757 | 81120 | 80938 |
| 上海物贸 | 80940 | 81140 | 81040 |
前五日电解铜报价
时间周期:09.10 - 09.16
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 80410 | 80684 | 80547 |
| 长江现货 | 80704 | 80744 | 80724 |
| 南储现货 | 80466 | 80666 | 80566 |
| 华通有色 | 80410 | 80684 | 80547 |
| 上海物贸 | 80504 | 80690 | 80597 |
上周电解铜报价
时间周期:2025.9.8-2025.9.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 79970 | 80204 | 80087 |
| 长江现货 | 80224 | 80264 | 80244 |
| 南储现货 | 79984 | 80184 | 80084 |
| 华通有色 | 79970 | 80204 | 80087 |
| 上海物贸 | 80014 | 80200 | 80107 |
上月电解铜报价
报价月分:2025.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 78901 | 79101 | 79001 |
| 长江现货 | 79088 | 79128 | 79108 |
| 南储现货 | 78760 | 78960 | 78860 |
| 华通有色 | 78901 | 79101 | 79001 |
| 上海物贸 | 78872 | 79078 | 78975 |