09月16日铅锭价格播报
发布时间:2025-09-16 11:59:24am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
16日铅锭报价
报价时间:2025-09-16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 16900 | 17000 | 16950 | 0 |
长江现货 | 17075 | 17175 | 17125 | 0 |
南储现货 | 16925 | 17025 | 16975 | 0 |
华通有色 | 17000 | 17100 | 17050 | 0 |
上海物贸 | 16900 | 17050 | 16975 | 0 |
前三日铅锭报价
时间周期:09.11 - 09.15
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16767 | 16883 | 16825 |
长江现货 | 16950 | 17050 | 17000 |
南储现货 | 16800 | 16900 | 16850 |
华通有色 | 16867 | 16983 | 16925 |
上海物贸 | 16783 | 16917 | 16850 |
前五日铅锭报价
时间周期:09.09 - 09.15
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16730 | 16850 | 16790 |
长江现货 | 16920 | 17020 | 16970 |
南储现货 | 16765 | 16865 | 16815 |
华通有色 | 16830 | 16950 | 16890 |
上海物贸 | 16740 | 16870 | 16805 |
上周铅锭报价
时间周期:2025.9.8-2025.9.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16690 | 16810 | 16750 |
长江现货 | 16880 | 16980 | 16930 |
南储现货 | 16730 | 16830 | 16780 |
华通有色 | 16790 | 16910 | 16850 |
上海物贸 | 16700 | 16820 | 16760 |
上月铅锭报价
报价月分:2025.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16643 | 16764 | 16704 |
长江现货 | 16835 | 16935 | 16885 |
南储现货 | 16706 | 16806 | 16756 |
华通有色 | 16743 | 16864 | 16804 |
上海物贸 | 16638 | 16750 | 16694 |