09月10日铅锭价格播报
发布时间:2025-09-10 01:27:46pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日铅锭报价
报价时间:2025-09-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 16650 | 16750 | 16700 | -75 |
长江现货 | 16850 | 16950 | 16900 | -50 |
南储现货 | 16675 | 16775 | 16725 | -75 |
华通有色 | 16750 | 16850 | 16800 | -75 |
上海物贸 | 16650 | 16750 | 16700 | -75 |
前三日铅锭报价
时间周期:09.05 - 09.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16683 | 16817 | 16750 |
长江现货 | 16875 | 16975 | 16925 |
南储现货 | 16742 | 16842 | 16792 |
华通有色 | 16783 | 16917 | 16850 |
上海物贸 | 16683 | 16800 | 16742 |
前五日铅锭报价
时间周期:09.03 - 09.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16680 | 16810 | 16745 |
长江现货 | 16875 | 16975 | 16925 |
南储现货 | 16740 | 16840 | 16790 |
华通有色 | 16780 | 16910 | 16845 |
上海物贸 | 16680 | 16790 | 16735 |
上周铅锭报价
时间周期:2025.9.1-2025.9.5
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16660 | 16800 | 16730 |
长江现货 | 16870 | 16970 | 16920 |
南储现货 | 16740 | 16840 | 16790 |
华通有色 | 16760 | 16900 | 16830 |
上海物贸 | 16660 | 16760 | 16710 |
上月铅锭报价
报价月分:2025.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16643 | 16764 | 16704 |
长江现货 | 16835 | 16935 | 16885 |
南储现货 | 16706 | 16806 | 16756 |
华通有色 | 16743 | 16864 | 16804 |
上海物贸 | 16638 | 16750 | 16694 |