09月05日锡锭价格播报
发布时间:2025-09-05 09:22:02am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
04日锡锭报价
报价时间:2025-09-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271200 | 273200 | 272200 | -900 |
| 长江现货 | 271500 | 273500 | 272500 | -500 |
| 南储现货 | 271200 | 273200 | 272200 | -900 |
| 华通有色 | 271250 | 273250 | 272250 | -900 |
| 上海物贸 | 272500 | 274000 | 273250 | -1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:09.01 - 09.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 272300 | 273767 | 273033 |
| 长江现货 | 272083 | 274083 | 273083 |
| 南储现货 | 272300 | 273767 | 273033 |
| 华通有色 | 272350 | 273817 | 273083 |
| 上海物贸 | 272583 | 274083 | 273333 |
前五日锡锭报价
时间周期:08.28 - 09.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 272020 | 273500 | 272760 |
| 长江现货 | 272100 | 274100 | 273100 |
| 南储现货 | 272020 | 273500 | 272760 |
| 华通有色 | 272070 | 273550 | 272810 |
| 上海物贸 | 272450 | 273950 | 273200 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.8.25-2025.8.29
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 270380 | 272180 | 271280 |
| 长江现货 | 270900 | 272900 | 271900 |
| 南储现货 | 270380 | 272180 | 271280 |
| 华通有色 | 270430 | 272230 | 271330 |
| 上海物贸 | 270900 | 272400 | 271650 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 267338 | 269252 | 268295 |
| 长江现货 | 267560 | 269560 | 268560 |
| 南储现货 | 267338 | 269252 | 268295 |
| 华通有色 | 267388 | 269302 | 268345 |
| 上海物贸 | 267881 | 269405 | 268643 |