09月03日铅锭价格播报
发布时间:2025-09-03 11:54:10am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日铅锭报价
报价时间:2025-09-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16700 | 16800 | 16750 | 25 |
| 长江现货 | 16875 | 16975 | 16925 | 0 |
| 南储现货 | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
| 华通有色 | 16800 | 16900 | 16850 | 25 |
| 上海物贸 | - | - | - | - |
前三日铅锭报价
时间周期:08.29 - 09.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16650 | 16800 | 16725 |
| 长江现货 | 16875 | 16975 | 16925 |
| 南储现货 | 16750 | 16850 | 16800 |
| 华通有色 | 16750 | 16900 | 16825 |
| 上海物贸 | - | - | - |
前五日铅锭报价
时间周期:08.27 - 09.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16670 | 16810 | 16740 |
| 长江现货 | 16890 | 16990 | 16940 |
| 南储现货 | 16760 | 16860 | 16810 |
| 华通有色 | 16770 | 16910 | 16840 |
| 上海物贸 | - | - | - |
上周铅锭报价
时间周期:2025.8.25-2025.8.29
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16700 | 16820 | 16760 |
| 长江现货 | 16900 | 17000 | 16950 |
| 南储现货 | 16770 | 16870 | 16820 |
| 华通有色 | 16800 | 16920 | 16860 |
| 上海物贸 | 16690 | 16800 | 16745 |
上月铅锭报价
报价月分:2025.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16643 | 16764 | 16704 |
| 长江现货 | 16835 | 16935 | 16885 |
| 南储现货 | 16706 | 16806 | 16756 |
| 华通有色 | 16743 | 16864 | 16804 |
| 上海物贸 | 16638 | 16750 | 16694 |