09月02日锡锭价格播报
发布时间:2025-09-02 10:05:15pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
02日锡锭报价
报价时间:2025-09-02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 272800 | 274200 | 273500 | 1000 |
| 长江现货 | 272750 | 274750 | 273750 | 1250 |
| 南储现货 | 272800 | 274200 | 273500 | 1000 |
| 华通有色 | 272850 | 274250 | 273550 | 1000 |
| 上海物贸 | - | - | - | - |
前三日锡锭报价
时间周期:08.28 - 09.01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271667 | 273133 | 272400 |
| 长江现货 | 271917 | 273917 | 272917 |
| 南储现货 | 271667 | 273133 | 272400 |
| 华通有色 | 271717 | 273183 | 272450 |
| 上海物贸 | 272000 | 273500 | 272750 |
前五日锡锭报价
时间周期:08.26 - 09.01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271000 | 272680 | 271840 |
| 长江现货 | 271400 | 273400 | 272400 |
| 南储现货 | 271000 | 272680 | 271840 |
| 华通有色 | 271050 | 272730 | 271890 |
| 上海物贸 | 271300 | 272800 | 272050 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.8.25-2025.8.29
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 270380 | 272180 | 271280 |
| 长江现货 | 270900 | 272900 | 271900 |
| 南储现货 | 270380 | 272180 | 271280 |
| 华通有色 | 270430 | 272230 | 271330 |
| 上海物贸 | 270900 | 272400 | 271650 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 267338 | 269252 | 268295 |
| 长江现货 | 267560 | 269560 | 268560 |
| 南储现货 | 267338 | 269252 | 268295 |
| 华通有色 | 267388 | 269302 | 268345 |
| 上海物贸 | 267881 | 269405 | 268643 |