08月04日铅锭价格播报
发布时间:2025-08-04 12:02:04pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
04日铅锭报价
报价时间:2025-08-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16650 | 16750 | 16700 | 150 |
| 长江现货 | 16800 | 16900 | 16850 | 150 |
| 南储现货 | 16700 | 16800 | 16750 | 150 |
| 华通有色 | 16750 | 16850 | 16800 | 150 |
| 上海物贸 | 16600 | 16750 | 16675 | 125 |
前三日铅锭报价
时间周期:07.30 - 08.01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16600 | 16717 | 16658 |
| 长江现货 | 16767 | 16867 | 16817 |
| 南储现货 | 16658 | 16758 | 16708 |
| 华通有色 | 16700 | 16817 | 16758 |
| 上海物贸 | 16600 | 16700 | 16650 |
前五日铅锭报价
时间周期:07.28 - 08.01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16640 | 16770 | 16705 |
| 长江现货 | 16815 | 16915 | 16865 |
| 南储现货 | 16705 | 16805 | 16755 |
| 华通有色 | 16740 | 16870 | 16805 |
| 上海物贸 | 16660 | 16760 | 16710 |
上周铅锭报价
时间周期:2025.7.28-2025.8.1
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16640 | 16770 | 16705 |
| 长江现货 | 16815 | 16915 | 16865 |
| 南储现货 | 16705 | 16805 | 16755 |
| 华通有色 | 16740 | 16870 | 16805 |
| 上海物贸 | 16660 | 16760 | 16710 |
上月铅锭报价
报价月分:2025.7
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16774 | 16898 | 16836 |
| 长江现货 | 16975 | 17075 | 17025 |
| 南储现货 | 16833 | 16933 | 16883 |
| 华通有色 | 16874 | 16998 | 16936 |
| 上海物贸 | 16770 | 16883 | 16826 |