07月09日锡锭价格播报
发布时间:2025-07-09 05:07:10pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2025-07-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 264000 | 266000 | 265000 | 300 |
长江现货 | 264250 | 266250 | 265250 | 250 |
南储现货 | 264000 | 266000 | 265000 | 300 |
华通有色 | 264050 | 266050 | 265050 | 300 |
上海物贸 | 264500 | 266000 | 265250 | 1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:07.04 - 07.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 265333 | 267200 | 266267 |
长江现货 | 265750 | 267750 | 266750 |
南储现货 | 265333 | 267200 | 266267 |
华通有色 | 265383 | 267250 | 266317 |
上海物贸 | 265500 | 267333 | 266417 |
前五日锡锭报价
时间周期:07.02 - 07.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 266200 | 268120 | 267160 |
长江现货 | 266600 | 268600 | 267600 |
南储现货 | 266200 | 268120 | 267160 |
华通有色 | 266250 | 268170 | 267210 |
上海物贸 | 266600 | 268500 | 267550 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.6.30-2025.7.4
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 266600 | 268600 | 267600 |
长江现货 | 267150 | 269150 | 268150 |
南储现货 | 266600 | 268600 | 267600 |
华通有色 | 266650 | 268650 | 267650 |
上海物贸 | 267500 | 269500 | 268500 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.6
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 262310 | 264310 | 263310 |
长江现货 | 262363 | 264363 | 263363 |
南储现货 | 262310 | 264310 | 263310 |
华通有色 | 262360 | 264360 | 263360 |
上海物贸 | 262850 | 264850 | 263850 |