网页风格
首页>>资讯>>正文

6月19日长江有色现货市场行情快讯

http://www.al27.com    2025-06-19    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 9 
品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1#铜 78810 78850 78830 -70 45827
铜升贴水 b260 b300 280 -20 0.427083
A00铝 20750 20790 20770 -140 45827
铝升贴水 b160 b200 180 -25 0.427083
0#锌 21950 22050 22000 -250 45827
1#锌 21850 21950 21900 -250 45827
1#铅 16925 17025 16975 100 45827
1#镍 119100 121800 120450 600 45827
1#锡 263500 265500 264500 250 45827
R410A专用紫铜管 83830 83830 83830 -70 45827
无氧铜丝(硬) 79840 80140 79990 -70 45827
漆包线 82100 86100 84100 -70 45827
磷铜合金 80950 87750 84350 -100 45827
铝合金ADC12 20100 20300 20200 0 45827
铸造铝合金锭(A356.2) 21100 21500 21300 -100 45827
铸造铝合金锭(A380) 21200 21400 21300 0 45827
铸造铝合金锭(ZL102) 20600 20800 20700 -100 45827
铸造铝合金锭(ZLD104) 20800 21000 20900 -100 45827
压铸锌合金锭 22550 22750 22650 -250 45827
1#白银 8865 8875 8870 -110 45827
钯金 276 278 277 4 45827
1#钴 222000 246000 234000 0 45827
1#锑 189000 191000 190000 0 45827
2#锑 184000 186000 185000 0 45827
1#镁 17000 18000 17500 100 45827
1#电解锰 14700 14900 14800 0 45827
1#电解锰(99.7%袋装) 13700 13900 13800 0 45827
1#铬 74000 76000 75000 0 45827
441#硅 8500 8700 8600 0 45827
553#硅 8000 8200 8100 0 45827
2202#硅 16300 16500 16400 0 45827
3303#硅 10300 10500 10400 0 45827
金属硅553#-331# 8100 9700 8900 0 45827
金属硅3303#-2202# 10400 16400 13400 0 45827
氯化镍 34000 36000 35000 0 45827
硫酸镍 27800 30400 29100 0 45827
将本文转发至:
更多
检索信息:长江现货
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈