05月09日锡锭价格播报
发布时间:2025-05-09 12:47:35pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2025-05-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 258600 | 260600 | 259600 | -2600 |
| 长江现货 | 258250 | 260250 | 259250 | -2750 |
| 南储现货 | 258600 | 260600 | 259600 | -2600 |
| 华通有色 | 258650 | 260650 | 259650 | -2600 |
| 上海物贸 | 259000 | 261000 | 260000 | -2000 |
前三日锡锭报价
时间周期:05.06 - 05.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 260233 | 262233 | 261233 |
| 长江现货 | 259833 | 261833 | 260833 |
| 南储现货 | 260233 | 262233 | 261233 |
| 华通有色 | 260283 | 262283 | 261283 |
| 上海物贸 | 260500 | 262333 | 261417 |
前五日锡锭报价
时间周期:04.29 - 05.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 260420 | 262420 | 261420 |
| 长江现货 | 260200 | 262200 | 261200 |
| 南储现货 | 260420 | 262420 | 261420 |
| 华通有色 | 260470 | 262470 | 261470 |
| 上海物贸 | 260400 | 262300 | 261350 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.4.28-2025.4.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 260033 | 262367 | 261200 |
| 长江现货 | 260250 | 262250 | 261250 |
| 南储现货 | 260033 | 262367 | 261200 |
| 华通有色 | 260083 | 262417 | 261250 |
| 上海物贸 | 260167 | 262167 | 261167 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.4
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 263900 | 266805 | 265352 |
| 长江现货 | 263964 | 265964 | 264964 |
| 南储现货 | 263900 | 266805 | 265352 |
| 华通有色 | 263950 | 266855 | 265402 |
| 上海物贸 | 263976 | 265976 | 264976 |