网页风格
首页>>资讯>>正文

4月10日长江有色现货市场行情快讯

http://www.al27.com    2025-04-10    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 124 
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 75420 75460 75440 2900
铜升贴水 b130 b170 150 -40
A00铝 19860 19900 19880 350
铝升贴水 c10 b30 10 -10
0#锌 22850 22950 22900 730
1#锌 22750 22850 22800 730
1#铅 16800 16900 16850 175
1#镍 120500 124300 122400 1450
1#锡 254250 256250 255250 -2000
R410A专用紫铜管 80440 80440 80440 2900
无氧铜丝(硬) 76450 76750 76600 2900
漆包线 78710 82710 80710 2900
磷铜合金 77550 84350 80950 2900
铝合金ADC12 20600 20800 20700 100
铸造铝合金锭(A356.2) 21000 21400 21200 400
铸造铝合金锭(A380) 21500 21700 21600 100
铸造铝合金锭(ZL102) 20500 20700 20600 300
铸造铝合金锭(ZLD104) 20600 20800 20700 300
压铸锌合金锭 23450 23650 23550 750
1#白银 7910 7920 7915 245
钯金 248 250 249 4
1#钴 212000 258000 235000 -5000
1#锑 229000 231000 230000 2000
2#锑 224000 226000 225000 2000
1#镁 17300 18300 17800 0
1#电解锰 14900 15100 15000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13900 14100 14000 0
1#铬 65000 67000 66000 0
441#硅 10600 10800 10700 0
553#硅 9900 10100 10000 0
2202#硅 17900 18100 18000 0
3303#硅 11700 11900 11800 0
金属硅553#-331# 10000 11800 10900 0
金属硅3303#-2202# 11800 18000 14900 0
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 27500 32100 29800 0
将本文转发至:
更多
检索信息:长江现货
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈