03月12日锌锭价格播报
发布时间:2025-03-12 01:08:01pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
12日锌锭报价
报价时间:2025-03-12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 23880 | 23980 | 23930 | 190 |
长江现货 | 23920 | 24020 | 23970 | 210 |
南储现货 | 23650 | 23950 | 23800 | 210 |
华通有色 | 23930 | 24030 | 23980 | 190 |
上海物贸 | 23970 | 24070 | 24020 | 250 |
前三日锌锭报价
时间周期:03.07 - 03.11
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23837 | 23937 | 23887 |
长江现货 | 23857 | 23957 | 23907 |
南储现货 | 23590 | 23890 | 23740 |
华通有色 | 23887 | 23987 | 23937 |
上海物贸 | 23860 | 23960 | 23910 |
前五日锌锭报价
时间周期:03.05 - 03.11
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23796 | 23896 | 23846 |
长江现货 | 23816 | 23916 | 23866 |
南储现货 | 23546 | 23846 | 23696 |
华通有色 | 23846 | 23946 | 23896 |
上海物贸 | 23814 | 23914 | 23864 |
上周锌锭报价
时间周期:2025.3.3-2025.3.7
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23758 | 23858 | 23808 |
长江现货 | 23768 | 23868 | 23818 |
南储现货 | 23510 | 23810 | 23660 |
华通有色 | 23808 | 23908 | 23858 |
上海物贸 | 23756 | 23856 | 23806 |
上月锌锭报价
报价月分:2025.2
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23698 | 23798 | 23748 |
长江现货 | 23723 | 23823 | 23773 |
南储现货 | 23431 | 23731 | 23581 |
华通有色 | 23748 | 23848 | 23798 |
上海物贸 | 23698 | 23798 | 23748 |