日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
03月11日 | 20745 | 20690-20730 | 20690-20730 | 20740-20780 | 20670-20730 | 20930-21030 | 20710 |
03月10日 | 20850 | 20750-20790 | 20750-20790 | 20800-20840 | 20720-20780 | 21000-21100 | 20770 |
03月07日 | 20860 | 20820-20860 | 20810-20850 | 20870-20910 | 20740-20800 | 21020-21120 | 20840 |
03月06日 | 20805 | 20780-20820 | 20780-20820 | 20830-20870 | 20760-20820 | 21040-21140 | 20800 |
03月05日 | 20590 | 20530-20570 | 20530-20570 | 20580-20620 | 20520-20580 | 20790-20890 | 20550 |
03月04日 | 20645 | 20580-20620 | 20590-20630 | 20630-20670 | 20560-20620 | 20830-20930 | 20600 |
03月03日 | 20635 | 20610-20650 | 20610-20650 | 20660-20700 | 20570-20630 | 20840-20940 | 20630 |
02月28日 | 20620 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20550-20610 | 20800-20900 | 20600 |
02月27日 | 20545 | 20530-20570 | 20530-20570 | 20580-20620 | 20510-20570 | 20770-20870 | 20550 |
02月26日 | 20575 | 20510-20550 | 20500-20540 | 20560-20600 | 20490-20550 | 20760-20860 | 20530 |
02月25日 | 20545 | 20370-20410 | 20360-20400 | 20420-20460 | 20350-20410 | 20630-20730 | 20390 |
02月24日 | 20675 | 20570-20610 | 20570-20610 | 20620-20660 | 20550-20610 | 20810-20910 | 20590 |
02月21日 | 20835 | 20800-20840 | 20800-20840 | 20850-20890 | 20780-20840 | 21040-21140 | 20820 |
02月20日 | 20745 | 20670-20710 | 20670-20710 | 20720-20760 | 20650-20710 | 20920-21020 | 20690 |
02月19日 | 20650 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20560-20620 | 20830-20930 | 20600 |
02月18日 | 20620 | 20490-20530 | 20490-20530 | 20540-20580 | 20470-20530 | 20750-20850 | 20510 |
02月17日 | 20635 | 20520-20560 | 20520-20560 | 20570-20610 | 20500-20560 | 20780-20880 | 20550 |
02月14日 | 20610 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20570-20630 | 20850-20950 | 20610 |
02月13日 | 20540 | 20490-20530 | 20490-20530 | 20540-20580 | 20500-20560 | 20770-20870 | 20530 |
02月12日 | 20555 | 20520-20560 | 20510-20550 | 20570-20610 | 20530-20590 | 20800-20900 | 20550 |
02月11日 | 20645 | 20570-20610 | 20570-20610 | 20620-20660 | 20610-20670 | 20890-20990 | 20610 |
02月10日 | 20460 | 20390-20430 | 20390-20430 | 20440-20480 | 20370-20430 | 20690-20790 | 20420 |
02月07日 | 20495 | 20450-20490 | 20450-20490 | 20500-20540 | 20460-20520 | 20780-20880 | 20500 |
02月06日 | 20215 | 20210-20250 | 20200-20240 | 20260-20300 | 20240-20300 | 20530-20630 | 20260 |
02月05日 | 20220 | 20120-20160 | 20130-20170 | 20170-20210 | 20140-20200 | 20430-20530 | 20170 |
01月27日 | 20205 | 20100-20140 | 20090-20130 | 20150-20190 | 20090-20150 | 20380-20480 | 20120 |
01月24日 | 20240 | 20170-20210 | 20170-20210 | 20220-20260 | 20170-20230 | 20480-20580 | 20200 |
01月23日 | 20160 | 20180-20220 | 20180-20220 | 20230-20270 | 20170-20230 | 20390-20490 | 20200 |
01月22日 | 20275 | 20220-20260 | 20210-20250 | 20270-20310 | 20220-20280 | 20510-20610 | 20250 |
01月21日 | 20380 | 20300-20340 | 20300-20340 | 20350-20390 | 20310-20370 | 20610-20710 | 20340 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
3月11日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 26 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 3月11日国内现货市场价格统计(铜)2025-03-11
- 3月10日国内现货市场价格统计(铝)2025-03-10
- 3月10日国内现货市场价格统计(铜)2025-03-10
- 3月7日国内现货市场价格统计(铜)2025-03-08