03月10日锡锭价格播报
发布时间:2025-03-10 11:58:19am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日锡锭报价
报价时间:2025-03-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 260500 | 263500 | 262000 | -500 |
长江现货 | 261250 | 263250 | 262250 | -750 |
南储现货 | 260500 | 263500 | 262000 | -500 |
华通有色 | 260550 | 263550 | 262050 | -500 |
上海物贸 | 262000 | 263500 | 262750 | 0 |
前三日锡锭报价
时间周期:03.05 - 03.07
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257333 | 260333 | 258833 |
长江现货 | 258250 | 260250 | 259250 |
南储现货 | 257333 | 260333 | 258833 |
华通有色 | 257383 | 260383 | 258883 |
上海物贸 | 258333 | 259833 | 259083 |
前五日锡锭报价
时间周期:03.03 - 03.07
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 256320 | 259320 | 257820 |
长江现货 | 257100 | 259100 | 258100 |
南储现货 | 256320 | 259320 | 257820 |
华通有色 | 256370 | 259370 | 257870 |
上海物贸 | 257200 | 258700 | 257950 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.3.3-2025.3.7
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 256320 | 259320 | 257820 |
长江现货 | 257100 | 259100 | 258100 |
南储现货 | 256320 | 259320 | 257820 |
华通有色 | 256370 | 259370 | 257870 |
上海物贸 | 257200 | 258700 | 257950 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.2
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 258683 | 260806 | 259744 |
长江现货 | 258931 | 260931 | 259931 |
南储现货 | 258683 | 260806 | 259744 |
华通有色 | 258733 | 260856 | 259794 |
上海物贸 | 259111 | 260786 | 259949 |