03月05日锡锭价格播报
发布时间:2025-03-05 12:41:41pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
05日锡锭报价
报价时间:2025-03-05
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 254500 | 257500 | 256000 | -600 |
长江现货 | 255500 | 257500 | 256500 | -500 |
南储现货 | 254500 | 257500 | 256000 | -600 |
华通有色 | 254550 | 257550 | 256050 | -600 |
上海物贸 | 255500 | 257000 | 256250 | -500 |
前三日锡锭报价
时间周期:02.28 - 03.04
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 254633 | 257633 | 256133 |
长江现货 | 255167 | 257167 | 256167 |
南储现货 | 254633 | 257633 | 256133 |
华通有色 | 254683 | 257683 | 256183 |
上海物贸 | 255333 | 256833 | 256083 |
前五日锡锭报价
时间周期:02.26 - 03.04
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 255840 | 258440 | 257140 |
长江现货 | 256050 | 258050 | 257050 |
南储现货 | 255840 | 258440 | 257140 |
华通有色 | 255890 | 258490 | 257190 |
上海物贸 | 256400 | 258200 | 257300 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.2.24-2025.2.28
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 259320 | 261520 | 260420 |
长江现货 | 259350 | 261350 | 260350 |
南储现货 | 259320 | 261520 | 260420 |
华通有色 | 259370 | 261570 | 260470 |
上海物贸 | 259800 | 261600 | 260700 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.2
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 258683 | 260806 | 259744 |
长江现货 | 258931 | 260931 | 259931 |
南储现货 | 258683 | 260806 | 259744 |
华通有色 | 258733 | 260856 | 259794 |
上海物贸 | 259111 | 260786 | 259949 |