03月04日锡锭价格播报
发布时间:2025-03-04 12:57:39pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
04日锡锭报价
报价时间:2025-03-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 255100 | 258100 | 256600 | 600 |
| 长江现货 | 256000 | 258000 | 257000 | 1250 |
| 南储现货 | 255100 | 258100 | 256600 | 600 |
| 华通有色 | 255150 | 258150 | 256650 | 600 |
| 上海物贸 | 256000 | 257500 | 256750 | 1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:02.27 - 03.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 254267 | 256933 | 255600 |
| 长江现货 | 254333 | 256333 | 255333 |
| 南储现货 | 254267 | 256933 | 255600 |
| 华通有色 | 254317 | 256983 | 255650 |
| 上海物贸 | 254833 | 256500 | 255667 |
前五日锡锭报价
时间周期:02.25 - 03.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 257220 | 259620 | 258420 |
| 长江现货 | 257250 | 259250 | 258250 |
| 南储现货 | 257220 | 259620 | 258420 |
| 华通有色 | 257270 | 259670 | 258470 |
| 上海物贸 | 257700 | 259500 | 258600 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.2.24-2025.2.28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 259320 | 261520 | 260420 |
| 长江现货 | 259350 | 261350 | 260350 |
| 南储现货 | 259320 | 261520 | 260420 |
| 华通有色 | 259370 | 261570 | 260470 |
| 上海物贸 | 259800 | 261600 | 260700 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 258683 | 260806 | 259744 |
| 长江现货 | 258931 | 260931 | 259931 |
| 南储现货 | 258683 | 260806 | 259744 |
| 华通有色 | 258733 | 260856 | 259794 |
| 上海物贸 | 259111 | 260786 | 259949 |