03月03日电解镍价格播报
发布时间:2025-03-03 12:36:52pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日电解镍报价
报价时间:2025-03-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 125850 | 128600 | 127225 | 25 |
长江现货 | 126800 | 128600 | 127700 | 500 |
南储现货 | 128900 | 129300 | 129100 | 200 |
华通有色 | 125900 | 128650 | 127275 | 25 |
上海物贸 | 126900 | 128500 | 127700 | 500 |
前三日电解镍报价
时间周期:02.26 - 02.28
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124800 | 126967 | 125883 |
长江现货 | 124817 | 126950 | 125883 |
南储现货 | 127267 | 127667 | 127467 |
华通有色 | 124850 | 127017 | 125933 |
上海物贸 | 125300 | 127033 | 126167 |
前五日电解镍报价
时间周期:02.24 - 02.28
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124530 | 126720 | 125625 |
长江现货 | 124610 | 126770 | 125690 |
南储现货 | 126980 | 127380 | 127180 |
华通有色 | 124580 | 126770 | 125675 |
上海物贸 | 125040 | 126800 | 125920 |
上周电解镍报价
时间周期:2025.2.24-2025.2.28
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124530 | 126720 | 125625 |
长江现货 | 124610 | 126770 | 125690 |
南储现货 | 126980 | 127380 | 127180 |
华通有色 | 124580 | 126770 | 125675 |
上海物贸 | 125040 | 126800 | 125920 |
上月电解镍报价
报价月分:2025.2
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124466 | 127081 | 125773 |
长江现货 | 124703 | 127058 | 125881 |
南储现货 | 127272 | 127672 | 127472 |
华通有色 | 124516 | 127131 | 125823 |
上海物贸 | 124883 | 126928 | 125906 |