日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
02月26日 | 77040 | 76830-77040 | 77010-77050 | 76930-77130 | 76830-77040 |
02月25日 | 77210 | 76820-77040 | 77010-77050 | 76900-77100 | 76820-77040 |
02月24日 | 77250 | 76980-77250 | 77240-77280 | 77120-77320 | 76980-77250 |
02月21日 | 77340 | 77210-77450 | 77470-77510 | 77310-77510 | 77210-77450 |
02月20日 | 77380 | 77040-77270 | 77240-77280 | 77090-77290 | 77040-77270 |
02月19日 | 77000 | 76890-77150 | 77160-77200 | 76990-77190 | 76890-77150 |
02月18日 | 77270 | 76520-76740 | 76700-76740 | 76510-76710 | 76520-76740 |
02月17日 | 77270 | 77130-77370 | 77390-77430 | 76990-77190 | 77130-77370 |
02月14日 | 77590 | 77420-77900 | 77630-77670 | 77440-77640 | 77420-77900 |
02月13日 | 77220 | 77070-77250 | 77220-77260 | 77030-77230 | 77070-77250 |
02月12日 | 76650 | 76600-76850 | 76770-76810 | 76560-76760 | 76600-76850 |
02月11日 | 77010 | 76800-77140 | 77170-77210 | 76880-77080 | 76800-77140 |
02月10日 | 77080 | 76800-77060 | 76910-76950 | 76610-76810 | 76800-77060 |
02月07日 | 76730 | 76360-76870 | 76840-76880 | 76530-76730 | 76360-76870 |
02月06日 | 75970 | 76080-76370 | 76470-76510 | 76080-76280 | 76080-76370 |
02月05日 | 75200 | 75100-75460 | 75380-75420 | 74950-75150 | 75100-75460 |
01月27日 | 75400 | 75090-75340 | 75160-75200 | 74930-75130 | 75090-75340 |
01月24日 | 75310 | 75100-75360 | 75260-75300 | 74980-75180 | 75100-75360 |
01月23日 | 75010 | 74780-75080 | 75010-75050 | 74660-74860 | 74780-75080 |
01月22日 | 75430 | 75370-75530 | 75530-75570 | 75230-75430 | 75370-75530 |
01月21日 | 75520 | 75430-75630 | 75640-75680 | 75320-75520 | 75430-75630 |
01月20日 | 75510 | 75320-75540 | 75500-75540 | 75160-75360 | 75320-75540 |
01月17日 | 76220 | 76210-76420 | 76500-76540 | 76140-76340 | 76210-76420 |
01月16日 | 75780 | 75900-76090 | 76100-76140 | 75730-75930 | 75900-76090 |
01月15日 | 75340 | 75290-75550 | 75580-75620 | 75290-75490 | 75290-75550 |
01月14日 | 75340 | 75430-75590 | 75620-75660 | 75470-75670 | 75430-75590 |
01月13日 | 75350 | 75520-75760 | 75700-75740 | 75680-75880 | 75520-75760 |
01月10日 | 75260 | 75260-75510 | 75510-75550 | 75750-75950 | 75260-75510 |
01月09日 | 74740 | 74740-74890 | 74820-74860 | 75010-75210 | 74740-74890 |
01月08日 | 74390 | 74510-74620 | 74650-74690 | 74750-74950 | 74510-74620 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
2月26日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 46 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 2月28日国内现货市场价格统计(铜)2025-02-28
- 2月28日国内现货市场价格统计(铝)2025-02-28
- 2月27日国内现货市场价格统计(铜)2025-02-27
- 2月27日国内现货市场价格统计(铝)2025-02-27