02月18日锌锭价格播报
发布时间:2025-02-18 11:39:58am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
18日锌锭报价
报价时间:2025-02-18
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 23830 | 23930 | 23880 | 170 |
长江现货 | 23860 | 23960 | 23910 | 170 |
南储现货 | 23560 | 23860 | 23710 | 200 |
华通有色 | 23880 | 23980 | 23930 | 170 |
上海物贸 | 23860 | 23960 | 23910 | 200 |
前三日锌锭报价
时间周期:02.13 - 02.17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23770 | 23870 | 23820 |
长江现货 | 23800 | 23900 | 23850 |
南储现货 | 23480 | 23780 | 23630 |
华通有色 | 23820 | 23920 | 23870 |
上海物贸 | 23780 | 23880 | 23830 |
前五日锌锭报价
时间周期:02.11 - 02.17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23746 | 23846 | 23796 |
长江现货 | 23774 | 23874 | 23824 |
南储现货 | 23466 | 23766 | 23616 |
华通有色 | 23796 | 23896 | 23846 |
上海物贸 | 23754 | 23854 | 23804 |
上周锌锭报价
时间周期:2025.2.10-2025.2.14
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23754 | 23854 | 23804 |
长江现货 | 23786 | 23886 | 23836 |
南储现货 | 23482 | 23782 | 23632 |
华通有色 | 23804 | 23904 | 23854 |
上海物贸 | 23762 | 23862 | 23812 |
上月锌锭报价
报价月分:2025.1
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24468 | 24568 | 24518 |
长江现货 | 24510 | 24610 | 24560 |
南储现货 | 24204 | 24504 | 24354 |
华通有色 | 24518 | 24618 | 24568 |
上海物贸 | 24455 | 24555 | 24505 |