网页风格
首页>>资讯>>正文

2月10日长江有色现货市场行情快讯

http://www.al27.com    2025-02-10    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 18 
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 76910 76950 76930 70
铜升贴水 b60 b100 80 0
A00铝 20390 20430 20410 -60
铝升贴水 c50 c10 -30 -5
0#锌 23750 23850 23800 -140
1#锌 23650 23750 23700 -140
1#铅 17150 17250 17200 50
1#镍 126350 128950 127650 -1150
1#锡 257750 259750 258750 -1250
R410A专用紫铜管 81930 81930 81930 70
无氧铜丝(硬) 77940 78240 78090 70
漆包线 80200 84200 82200 70
磷铜合金 79050 85850 82450 50
铝合金ADC12 21000 21200 21100 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21650 22050 21850 0
铸造铝合金锭(A380) 21900 22100 22000 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21150 21350 21250 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21050 21250 21150 0
压铸锌合金锭 24300 24500 24400 -150
1#白银 8010 8020 8015 -45
钯金 260 262 261 -2
1#钴 150000 176000 163000 0
1#锑 140000 142000 141000 0
2#锑 138000 140000 139000 0
1#镁 17300 18500 17900 0
1#电解锰 14200 14400 14300 300
1#电解锰(99.7%袋装) 13200 13400 13300 300
1#铬 61000 63000 62000 500
441#硅 11700 11900 11800 0
553#硅 11400 11600 11500 0
2202#硅 18100 18300 18200 0
3303#硅 12300 12500 12400 0
金属硅553#-331# 11500 12900 12200 0
金属硅3303#-2202# 12400 18200 15300 0
氯化镍 34900 38900 36900 0
硫酸镍 27000 31600 29300 0
将本文转发至:
更多
检索信息:长江现货
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈