02月06日锡锭价格播报
发布时间:2025-02-06 11:43:46am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
06日锡锭报价
报价时间:2025-02-06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 257800 | 260200 | 259000 | 5400 |
长江现货 | 258250 | 260250 | 259250 | 5750 |
南储现货 | 257800 | 260200 | 259000 | 5400 |
华通有色 | 257850 | 260250 | 259050 | 5400 |
上海物贸 | 258500 | 260000 | 259250 | 6250 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.24 - 02.05
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 248700 | 251233 | 249967 |
长江现货 | 248750 | 250750 | 249750 |
南储现货 | 248700 | 251233 | 249967 |
华通有色 | 248750 | 251283 | 250017 |
上海物贸 | 248667 | 250667 | 249667 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.22 - 02.05
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 248700 | 251020 | 249860 |
长江现货 | 248650 | 250650 | 249650 |
南储现货 | 248700 | 251020 | 249860 |
华通有色 | 248750 | 251070 | 249910 |
上海物贸 | 248700 | 250500 | 249600 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.1.27-2025.1.27
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247600 | 250000 | 248800 |
长江现货 | 247750 | 249750 | 248750 |
南储现货 | 247600 | 250000 | 248800 |
华通有色 | 247650 | 250050 | 248850 |
上海物贸 | 247500 | 249500 | 248500 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.1
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247967 | 249856 | 248911 |
长江现货 | 247917 | 249917 | 248917 |
南储现货 | 247967 | 249856 | 248911 |
华通有色 | 248017 | 249906 | 248961 |
上海物贸 | 248000 | 249806 | 248903 |