01月27日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-27 04:12:31pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
27日锡锭报价
报价时间:2025-01-27
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 247600 | 250000 | 248800 | 1300 |
长江现货 | 247750 | 249750 | 248750 | 1750 |
南储现货 | 247600 | 250000 | 248800 | 1300 |
华通有色 | 247650 | 250050 | 248850 | 1300 |
上海物贸 | 247500 | 249500 | 248500 | 1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.22 - 01.24
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247833 | 250100 | 248967 |
长江现货 | 247667 | 249667 | 248667 |
南储现货 | 247833 | 250100 | 248967 |
华通有色 | 247883 | 250150 | 249017 |
上海物贸 | 248000 | 249667 | 248833 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.20 - 01.24
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 248500 | 250660 | 249580 |
长江现货 | 248450 | 250450 | 249450 |
南储现货 | 248500 | 250660 | 249580 |
华通有色 | 248550 | 250710 | 249630 |
上海物贸 | 248700 | 250500 | 249600 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.1.20-2025.1.24
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 248500 | 250660 | 249580 |
长江现货 | 248450 | 250450 | 249450 |
南储现货 | 248500 | 250660 | 249580 |
华通有色 | 248550 | 250710 | 249630 |
上海物贸 | 248700 | 250500 | 249600 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |