01月22日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-22 11:57:14am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
22日锡锭报价
报价时间:2025-01-22
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 249400 | 251400 | 250400 | -2700 |
长江现货 | 249250 | 251250 | 250250 | -3000 |
南储现货 | 249400 | 251400 | 250400 | -2700 |
华通有色 | 249450 | 251450 | 250450 | -2700 |
上海物贸 | 249500 | 251000 | 250250 | -3250 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.17 - 01.21
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 249133 | 251133 | 250133 |
长江现货 | 249250 | 251250 | 250250 |
南储现货 | 249133 | 251133 | 250133 |
华通有色 | 249183 | 251183 | 250183 |
上海物贸 | 249333 | 251333 | 250333 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.15 - 01.21
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247860 | 249860 | 248860 |
长江现货 | 247950 | 249950 | 248950 |
南储现货 | 247860 | 249860 | 248860 |
华通有色 | 247910 | 249910 | 248910 |
上海物贸 | 248000 | 249900 | 248950 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.1.13-2025.1.17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247980 | 249900 | 248940 |
长江现货 | 247900 | 249900 | 248900 |
南储现货 | 247980 | 249900 | 248940 |
华通有色 | 248030 | 249950 | 248990 |
上海物贸 | 248000 | 249800 | 248900 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |