01月20日锌锭价格播报
发布时间:2025-01-20 04:12:39pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
20日锌锭报价
报价时间:2025-01-20
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 24230 | 24330 | 24280 | -20 |
长江现货 | 24410 | 24510 | 24460 | 130 |
南储现货 | 23920 | 24220 | 24070 | 210 |
华通有色 | 24280 | 24380 | 24330 | -20 |
上海物贸 | 24250 | 24350 | 24300 | 40 |
前三日锌锭报价
时间周期:01.15 - 01.17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24227 | 24327 | 24277 |
长江现货 | 24260 | 24360 | 24310 |
南储现货 | 23837 | 24137 | 23987 |
华通有色 | 24277 | 24377 | 24327 |
上海物贸 | 24213 | 24313 | 24263 |
前五日锌锭报价
时间周期:01.13 - 01.17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24422 | 24522 | 24472 |
长江现货 | 24466 | 24566 | 24516 |
南储现货 | 24120 | 24420 | 24270 |
华通有色 | 24472 | 24572 | 24522 |
上海物贸 | 24394 | 24494 | 24444 |
上周锌锭报价
时间周期:2025.1.13-2025.1.17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24422 | 24522 | 24472 |
长江现货 | 24466 | 24566 | 24516 |
南储现货 | 24120 | 24420 | 24270 |
华通有色 | 24472 | 24572 | 24522 |
上海物贸 | 24394 | 24494 | 24444 |
上月锌锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 25884 | 25984 | 25934 |
长江现货 | 25911 | 26011 | 25961 |
南储现货 | 25592 | 25892 | 25742 |
华通有色 | 25934 | 26034 | 25984 |
上海物贸 | 25874 | 25974 | 25924 |