01月17日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-17 11:57:03am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
17日锡锭报价
报价时间:2025-01-17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 248400 | 250400 | 249400 | 2100 |
长江现货 | 248500 | 250500 | 249500 | 2250 |
南储现货 | 248400 | 250400 | 249400 | 2100 |
华通有色 | 248450 | 250450 | 249450 | 2100 |
上海物贸 | 248500 | 250500 | 249500 | 2250 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.14 - 01.16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 246767 | 248767 | 247767 |
长江现货 | 246667 | 248667 | 247667 |
南储现货 | 246767 | 248767 | 247767 |
华通有色 | 246817 | 248817 | 247817 |
上海物贸 | 246667 | 248500 | 247583 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.10 - 01.16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 248580 | 250420 | 249500 |
长江现货 | 248450 | 250450 | 249450 |
南储现货 | 248580 | 250420 | 249500 |
华通有色 | 248630 | 250470 | 249550 |
上海物贸 | 248600 | 250300 | 249450 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.1.6-2025.1.10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 249520 | 251120 | 250320 |
长江现货 | 249450 | 251450 | 250450 |
南储现货 | 249520 | 251120 | 250320 |
华通有色 | 249570 | 251170 | 250370 |
上海物贸 | 249600 | 251300 | 250450 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |