01月09日电解镍价格播报
发布时间:2025-01-09 01:06:49pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日电解镍报价
报价时间:2025-01-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 124950 | 128600 | 126775 | -25 |
长江现货 | 125150 | 128750 | 126950 | 0 |
南储现货 | 128700 | 129100 | 128900 | -600 |
华通有色 | 125000 | 128650 | 126825 | -25 |
上海物贸 | 125150 | 128550 | 126850 | -50 |
前三日电解镍报价
时间周期:01.06 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123417 | 127467 | 125442 |
长江现货 | 123750 | 127483 | 125617 |
南储现货 | 127900 | 128300 | 128100 |
华通有色 | 123467 | 127517 | 125492 |
上海物贸 | 123817 | 127283 | 125550 |
前五日电解镍报价
时间周期:01.02 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123260 | 127270 | 125265 |
长江现货 | 123610 | 127290 | 125450 |
南储现货 | 127820 | 128220 | 128020 |
华通有色 | 123310 | 127320 | 125315 |
上海物贸 | 123760 | 127120 | 125440 |
上周电解镍报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123463 | 127375 | 125419 |
长江现货 | 123663 | 127413 | 125538 |
南储现货 | 127775 | 128175 | 127975 |
华通有色 | 123513 | 127425 | 125469 |
上海物贸 | 123813 | 127113 | 125463 |
上月电解镍报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125027 | 129418 | 127223 |
长江现货 | 125286 | 129268 | 127277 |
南储现货 | 129443 | 129852 | 129648 |
华通有色 | 125077 | 129468 | 127273 |
上海物贸 | 125300 | 129127 | 127214 |