01月09日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-09 01:06:40pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2025-01-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 251600 | 253200 | 252400 | 1000 |
长江现货 | 251500 | 253500 | 252500 | 1000 |
南储现货 | 251600 | 253200 | 252400 | 1000 |
华通有色 | 251650 | 253250 | 252450 | 1000 |
上海物贸 | 251500 | 253500 | 252500 | 1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.06 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 248200 | 249800 | 249000 |
长江现货 | 248167 | 250167 | 249167 |
南储现货 | 248200 | 249800 | 249000 |
华通有色 | 248250 | 249850 | 249050 |
上海物贸 | 248333 | 250000 | 249167 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.02 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 246080 | 247680 | 246880 |
长江现货 | 246050 | 248050 | 247050 |
南储现货 | 246080 | 247680 | 246880 |
华通有色 | 246130 | 247730 | 246930 |
上海物贸 | 246000 | 247800 | 246900 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
长江现货 | 243813 | 245813 | 244813 |
南储现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
华通有色 | 243900 | 245500 | 244700 |
上海物贸 | 243625 | 245375 | 244500 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |