01月09日铅锭价格播报
发布时间:2025-01-09 01:06:27pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日铅锭报价
报价时间:2025-01-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 16500 | 16600 | 16550 | -175 |
长江现货 | 16675 | 16775 | 16725 | -150 |
南储现货 | 16725 | 16825 | 16775 | -200 |
华通有色 | 16600 | 16700 | 16650 | -175 |
上海物贸 | 16500 | 16600 | 16550 | -200 |
前三日铅锭报价
时间周期:01.06 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16650 | 16767 | 16708 |
长江现货 | 16817 | 16917 | 16867 |
南储现货 | 16908 | 17008 | 16958 |
华通有色 | 16750 | 16867 | 16808 |
上海物贸 | 16667 | 16767 | 16717 |
前五日铅锭报价
时间周期:01.02 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16660 | 16780 | 16720 |
长江现货 | 16810 | 16910 | 16860 |
南储现货 | 16920 | 17020 | 16970 |
华通有色 | 16760 | 16880 | 16820 |
上海物贸 | 16670 | 16770 | 16720 |
上周铅锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16688 | 16813 | 16750 |
长江现货 | 16788 | 16888 | 16838 |
南储现货 | 16950 | 17050 | 17000 |
华通有色 | 16788 | 16913 | 16850 |
上海物贸 | 16688 | 16788 | 16738 |
上月铅锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 17136 | 17264 | 17200 |
长江现货 | 17314 | 17414 | 17364 |
南储现货 | 17322 | 17422 | 17372 |
华通有色 | 17236 | 17364 | 17300 |
上海物贸 | 17148 | 17248 | 17198 |