01月09日电解铜价格播报
发布时间:2025-01-09 01:06:10pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
09日电解铜报价
报价时间:2025-01-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 74740 | 74890 | 74815 | 250 |
长江现货 | 74820 | 74860 | 74840 | 170 |
南储现货 | 75010 | 75210 | 75110 | 260 |
华通有色 | 74740 | 74890 | 74815 | 250 |
上海物贸 | 74710 | 74860 | 74785 | 265 |
前三日电解铜报价
时间周期:01.06 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74193 | 74380 | 74287 |
长江现货 | 74370 | 74410 | 74390 |
南储现货 | 74380 | 74580 | 74480 |
华通有色 | 74193 | 74380 | 74287 |
上海物贸 | 74210 | 74357 | 74283 |
前五日电解铜报价
时间周期:01.02 - 01.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73808 | 74016 | 73912 |
长江现货 | 73982 | 74022 | 74002 |
南储现货 | 73938 | 74138 | 74038 |
华通有色 | 73808 | 74016 | 73912 |
上海物贸 | 73836 | 73976 | 73906 |
上周电解铜报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73573 | 73760 | 73666 |
长江现货 | 73745 | 73785 | 73765 |
南储现货 | 73655 | 73855 | 73755 |
华通有色 | 73573 | 73760 | 73666 |
上海物贸 | 73580 | 73708 | 73644 |
上月电解铜报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74343 | 74541 | 74442 |
长江现货 | 74543 | 74583 | 74563 |
南储现货 | 74545 | 74745 | 74645 |
华通有色 | 74343 | 74541 | 74442 |
上海物贸 | 74379 | 74489 | 74434 |