01月08日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-08 02:20:27pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
08日锡锭报价
报价时间:2025-01-08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 250600 | 252200 | 251400 | 3600 |
长江现货 | 250500 | 252500 | 251500 | 3500 |
南储现货 | 250600 | 252200 | 251400 | 3600 |
华通有色 | 250650 | 252250 | 251450 | 3600 |
上海物贸 | 250500 | 252500 | 251500 | 3250 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.03 - 01.07
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 245367 | 246967 | 246167 |
长江现货 | 245417 | 247417 | 246417 |
南储现货 | 245367 | 246967 | 246167 |
华通有色 | 245417 | 247017 | 246217 |
上海物贸 | 245500 | 247167 | 246333 |
前五日锡锭报价
时间周期:12.31 - 01.07
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 245000 | 246600 | 245800 |
长江现货 | 245000 | 247000 | 246000 |
南储现货 | 245000 | 246600 | 245800 |
华通有色 | 245050 | 246650 | 245850 |
上海物贸 | 244900 | 246600 | 245750 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
长江现货 | 243813 | 245813 | 244813 |
南储现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
华通有色 | 243900 | 245500 | 244700 |
上海物贸 | 243625 | 245375 | 244500 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |