01月07日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-07 11:18:37am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
07日锡锭报价
报价时间:2025-01-07
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 247000 | 248600 | 247800 | 0 |
长江现货 | 247000 | 249000 | 248000 | 0 |
南储现货 | 247000 | 248600 | 247800 | 0 |
华通有色 | 247050 | 248650 | 247850 | 0 |
上海物贸 | 247500 | 249000 | 248250 | 500 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.02 - 01.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244267 | 245867 | 245067 |
长江现货 | 244250 | 246250 | 245250 |
南储现货 | 244267 | 245867 | 245067 |
华通有色 | 244317 | 245917 | 245117 |
上海物贸 | 244000 | 245833 | 244917 |
前五日锡锭报价
时间周期:12.30 - 01.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244480 | 246080 | 245280 |
长江现货 | 244450 | 246450 | 245450 |
南储现货 | 244480 | 246080 | 245280 |
华通有色 | 244530 | 246130 | 245330 |
上海物贸 | 244300 | 246000 | 245150 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
长江现货 | 243813 | 245813 | 244813 |
南储现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
华通有色 | 243900 | 245500 | 244700 |
上海物贸 | 243625 | 245375 | 244500 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |