01月03日电解镍价格播报
发布时间:2025-01-03 03:26:31pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日电解镍报价
报价时间:2025-01-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 122200 | 126050 | 124125 | -1750 |
长江现货 | 122150 | 125950 | 124050 | -2300 |
南储现货 | 127100 | 127500 | 127300 | -1200 |
华通有色 | 122250 | 126100 | 124175 | -1750 |
上海物贸 | 122500 | 125900 | 124200 | -2150 |
前三日电解镍报价
时间周期:12.30 - 01.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123883 | 127817 | 125850 |
长江现货 | 124167 | 127900 | 126033 |
南储现货 | 128000 | 128400 | 128200 |
华通有色 | 123933 | 127867 | 125900 |
上海物贸 | 124250 | 127517 | 125883 |
前五日电解镍报价
时间周期:12.26 - 01.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124470 | 128610 | 126540 |
长江现货 | 124600 | 128680 | 126640 |
南储现货 | 128640 | 129040 | 128840 |
华通有色 | 124520 | 128660 | 126590 |
上海物贸 | 124730 | 128290 | 126510 |
上周电解镍报价
时间周期:2024.12.23-12.27
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124770 | 129570 | 127170 |
长江现货 | 124880 | 129560 | 127220 |
南储现货 | 129460 | 129860 | 129660 |
华通有色 | 124820 | 129620 | 127220 |
上海物贸 | 125050 | 129310 | 127180 |
上月电解镍报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125027 | 129418 | 127223 |
长江现货 | 125286 | 129268 | 127277 |
南储现货 | 129443 | 129852 | 129648 |
华通有色 | 125077 | 129468 | 127273 |
上海物贸 | 125300 | 129127 | 127214 |