01月03日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-03 03:26:22pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日锡锭报价
报价时间:2025-01-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 242100 | 243700 | 242900 | -1600 |
长江现货 | 242250 | 244250 | 243250 | -1250 |
南储现货 | 242100 | 243700 | 242900 | -1600 |
华通有色 | 242150 | 243750 | 242950 | -1600 |
上海物贸 | 242000 | 244000 | 243000 | -1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:12.30 - 01.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244433 | 246033 | 245233 |
长江现货 | 244333 | 246333 | 245333 |
南储现货 | 244433 | 246033 | 245233 |
华通有色 | 244483 | 246083 | 245283 |
上海物贸 | 244167 | 245833 | 245000 |
前五日锡锭报价
时间周期:12.26 - 01.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244320 | 245920 | 245120 |
长江现货 | 244150 | 246150 | 245150 |
南储现货 | 244320 | 245920 | 245120 |
华通有色 | 244370 | 245970 | 245170 |
上海物贸 | 244200 | 245800 | 245000 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.12.23-12.27
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244060 | 245660 | 244860 |
长江现货 | 243900 | 245900 | 244900 |
南储现货 | 244060 | 245660 | 244860 |
华通有色 | 244110 | 245710 | 244910 |
上海物贸 | 244000 | 245500 | 244750 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |