01月03日电解铜价格播报
发布时间:2025-01-03 03:25:59pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
03日电解铜报价
报价时间:2025-01-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 73110 | 73420 | 73265 | -170 |
长江现货 | 73290 | 73330 | 73310 | -220 |
南储现货 | 73180 | 73380 | 73280 | -190 |
华通有色 | 73110 | 73420 | 73265 | -170 |
上海物贸 | 73170 | 73300 | 73235 | -210 |
前三日电解铜报价
时间周期:12.30 - 01.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73727 | 73873 | 73800 |
长江现货 | 73897 | 73937 | 73917 |
南储现货 | 73813 | 74013 | 73913 |
华通有色 | 73727 | 73873 | 73800 |
上海物贸 | 73717 | 73843 | 73780 |
前五日电解铜报价
时间周期:12.26 - 01.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73898 | 74054 | 73976 |
长江现货 | 74076 | 74116 | 74096 |
南储现货 | 74058 | 74258 | 74158 |
华通有色 | 73898 | 74054 | 73976 |
上海物贸 | 73894 | 74010 | 73952 |
上周电解铜报价
时间周期:2024.12.23-12.27
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74096 | 74278 | 74187 |
长江现货 | 74306 | 74346 | 74326 |
南储现货 | 74326 | 74526 | 74426 |
华通有色 | 74096 | 74278 | 74187 |
上海物贸 | 74116 | 74232 | 74174 |
上月电解铜报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74343 | 74541 | 74442 |
长江现货 | 74543 | 74583 | 74563 |
南储现货 | 74545 | 74745 | 74645 |
华通有色 | 74343 | 74541 | 74442 |
上海物贸 | 74379 | 74489 | 74434 |