01月02日电解镍价格播报
发布时间:2025-01-02 12:01:10pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
02日电解镍报价
报价时间:2025-01-02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 123850 | 127900 | 125875 | 200 |
长江现货 | 124650 | 128050 | 126350 | 950 |
南储现货 | 128300 | 128700 | 128500 | 900 |
华通有色 | 123900 | 127950 | 125925 | 200 |
上海物贸 | 124850 | 127850 | 126350 | 1050 |
前三日电解镍报价
时间周期:12.27 - 12.31
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124433 | 128383 | 126408 |
长江现货 | 124350 | 128550 | 126450 |
南储现货 | 128467 | 128867 | 128667 |
华通有色 | 124483 | 128433 | 126458 |
上海物贸 | 124467 | 128033 | 126250 |
前五日电解镍报价
时间周期:12.25 - 12.31
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124710 | 129020 | 126865 |
长江现货 | 124720 | 129000 | 126860 |
南储现货 | 128860 | 129260 | 129060 |
华通有色 | 124760 | 129070 | 126915 |
上海物贸 | 124810 | 128610 | 126710 |
上周电解镍报价
时间周期:2024.12.23-12.27
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124770 | 129570 | 127170 |
长江现货 | 124880 | 129560 | 127220 |
南储现货 | 129460 | 129860 | 129660 |
华通有色 | 124820 | 129620 | 127220 |
上海物贸 | 125050 | 129310 | 127180 |
上月电解镍报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125027 | 129418 | 127223 |
长江现货 | 125286 | 129268 | 127277 |
南储现货 | 129443 | 129852 | 129648 |
华通有色 | 125077 | 129468 | 127273 |
上海物贸 | 125300 | 129127 | 127214 |