日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
11月27日 | 73910 | 73680-73940 | 73890-73930 | 73940-74140 | 73680-73940 |
11月26日 | 73830 | 73680-73930 | 73980-74020 | 74030-74230 | 73680-73930 |
11月25日 | 74040 | 74210-74420 | 74490-74530 | 74460-74660 | 74210-74420 |
11月22日 | 73900 | 73860-74050 | 74010-74050 | 74010-74210 | 73860-74050 |
11月21日 | 74450 | 74420-74570 | 74600-74640 | 74590-74790 | 74420-74570 |
11月20日 | 74400 | 74610-74800 | 74860-74900 | 74840-75040 | 74610-74800 |
11月19日 | 74030 | 74070-74280 | 74230-74270 | 74220-74420 | 74070-74280 |
11月18日 | 73830 | 73670-73970 | 74020-74060 | 74030-74230 | 73670-73970 |
11月15日 | 73840 | 73860-74260 | 74190-74230 | 74290-74490 | 73860-74260 |
11月14日 | 73520 | 73120-73700 | 73570-73610 | 73670-73870 | 73120-73700 |
11月13日 | 74660 | 74660-74910 | 74940-74980 | 75000-75200 | 74660-74910 |
11月12日 | 75760 | 75830-76050 | 76000-76040 | 76020-76220 | 75830-76050 |
11月11日 | 76490 | 76400-76620 | 76670-76710 | 76640-76840 | 76400-76620 |
11月08日 | 77210 | 77180-77480 | 77380-77420 | 77320-77520 | 77180-77480 |
11月07日 | 76040 | 76110-76450 | 76430-76470 | 76250-76450 | 76110-76450 |
11月06日 | 77310 | 77250-77770 | 77810-77850 | 77620-77820 | 77250-77770 |
11月05日 | 77470 | 77390-77730 | 77700-77740 | 77480-77680 | 77390-77730 |
11月04日 | 76960 | 76680-76780 | 76790-76830 | 76570-76770 | 76680-76780 |
11月01日 | 76480 | 76430-76660 | 76500-76540 | 76470-76670 | 76430-76660 |
10月31日 | 76490 | 76400-76710 | 76670-76710 | 76460-76660 | 76400-76710 |
10月30日 | 76600 | 76510-76680 | 76750-76790 | 76570-76770 | 76510-76680 |
10月29日 | 76490 | 76340-76590 | 76630-76670 | 76460-76660 | 76340-76590 |
10月28日 | 76580 | 76400-76570 | 76600-76640 | 76480-76680 | 76400-76570 |
10月25日 | 76470 | 76420-76620 | 76710-76750 | 76590-76790 | 76420-76620 |
10月24日 | 76490 | 76300-76580 | 76610-76650 | 76460-76860 | 76300-76580 |
10月23日 | 76800 | 76520-76720 | 76800-76840 | 76580-76780 | 76520-76720 |
10月22日 | 76950 | 76610-76810 | 76850-76890 | 76610-76810 | 76610-76810 |
10月21日 | 77350 | 77260-77680 | 77520-77560 | 77270-77470 | 77260-77680 |
10月18日 | 76620 | 76340-76700 | 76500-76540 | 76260-76460 | 76340-76700 |
10月17日 | 76720 | 76680-77340 | 77230-77270 | 77000-77200 | 76680-77340 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
11月27日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 149 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月23日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-23
- 12月23日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-23
- 12月20日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-20
- 12月20日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-20
- 12月19日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-19