日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
10月22日 | 76950 | 76610-76810 | 76850-76890 | 76610-76810 | 76610-76810 |
10月21日 | 77350 | 77260-77680 | 77520-77560 | 77270-77470 | 77260-77680 |
10月18日 | 76620 | 76340-76700 | 76500-76540 | 76260-76460 | 76340-76700 |
10月17日 | 76720 | 76680-77340 | 77230-77270 | 77000-77200 | 76680-77340 |
10月16日 | 76570 | 76430-76630 | 76610-76650 | 76400-76600 | 76430-76630 |
10月15日 | 77190 | 76860-77130 | 77230-77270 | 76870-77070 | 77130-76860 |
10月14日 | 77480 | 77190-77550 | 77660-77700 | 77430-77630 | 77190-77550 |
10月11日 | 77360 | 77310-77690 | 77460-77500 | 77180-77380 | 77310-77690 |
10月10日 | 77180 | 77260-77510 | 77400-77440 | 77090-77290 | 77260-77510 |
10月09日 | 77670 | 77510-77850 | 77670-77710 | 77360-77560 | 77510-77850 |
10月08日 | 78270 | 78100-78870 | 78520-78560 | 78220-78420 | 78100-78870 |
09月30日 | 78940 | 78760-79080 | 78980-79020 | 78760-78960 | 78760-79080 |
09月27日 | 78720 | 78670-79060 | 78890-78930 | 78700-78900 | 78670-79060 |
09月26日 | 77410 | 77130-77670 | 77620-77660 | 77470-77670 | 77130-77670 |
09月25日 | 77460 | 77570-77920 | 77930-77970 | 77770-77970 | 77570-77920 |
09月24日 | 76100 | 76070-76370 | 76220-76260 | 76030-76230 | 76070-76370 |
09月23日 | 75410 | 75340-75630 | 75520-75560 | 75310-75510 | 75340-75630 |
09月20日 | 75770 | 75630-76110 | 76040-76080 | 75810-76010 | 75630-76110 |
09月19日 | 74890 | 74490-74890 | 74860-74900 | 74660-74860 | 74490-74890 |
09月18日 | 74380 | 74360-74600 | 74530-74570 | 74290-74490 | 74360-74600 |
09月13日 | 74200 | 74160-74480 | 74510-74550 | 74330-74530 | 74160-74480 |
09月12日 | 73570 | 73390-73710 | 73520-73560 | 73340-73540 | 73390-73710 |
09月11日 | 72820 | 72700-72900 | 72870-72910 | 72640-72840 | 72700-72900 |
09月10日 | 72870 | 72710-72900 | 72850-72890 | 72610-72810 | 72710-72900 |
09月09日 | 72080 | 71770-72140 | 72060-72100 | 71820-72020 | 71770-72140 |
09月06日 | 72530 | 72490-72670 | 72710-72750 | 72480-72680 | 72490-72670 |
09月05日 | 71890 | 71980-72150 | 72070-72110 | 71800-72000 | 71980-72150 |
09月04日 | 71990 | 71970-72210 | 72110-72150 | 71780-71980 | 71970-72210 |
09月03日 | 73400 | 73580-73850 | 73930-73970 | 73620-73820 | 73580-73850 |
09月02日 | 73600 | 73530-73790 | 73630-73670 | 73320-73520 | 73530-73790 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
10月22日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 158 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月26日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-26
- 12月26日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-26
- 12月25日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-25
- 12月25日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-25
- 12月24日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-24