日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
10月11日 | 20715 | 20680-20720 | 20680-20720 | 20730-20770 | 20500-20560 | 20740-20840 | 20700 |
10月10日 | 20485 | 20490-20530 | 20510-20550 | 20540-20580 | 20290-20350 | 20540-20640 | 20510 |
10月09日 | 20510 | 20430-20470 | 20430-20470 | 20480-20520 | 20280-20340 | 20500-20600 | 20450 |
10月08日 | 20650 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20390-20450 | 20610-20710 | 20600 |
09月30日 | 20445 | 20360-20400 | 20360-20400 | 20410-20450 | 20160-20220 | 20410-20510 | 20380 |
09月27日 | 20325 | 20290-20330 | 20290-20330 | 20340-20380 | 20090-20150 | 20360-20460 | 20310 |
09月26日 | 20040 | 19970-20010 | 19970-20010 | 20020-20060 | 19780-19840 | 20020-20120 | 19990 |
09月25日 | 20120 | 20140-20180 | 20140-20180 | 20190-20230 | 19960-20020 | 20200-20300 | 20160 |
09月24日 | 19885 | 19780-19820 | 19780-19820 | 19830-19870 | 19610-19670 | 19910-20010 | 19800 |
09月23日 | 19805 | 19680-19720 | 19680-19720 | 19730-19770 | 19520-19580 | 19810-19910 | 19700 |
09月20日 | 20030 | 19940-19980 | 19950-19990 | 19990-20030 | 19790-19850 | 20080-20180 | 19960 |
09月19日 | 19915 | 19810-19850 | 19810-19850 | 19860-19900 | 19670-19730 | 19960-20060 | 19830 |
09月18日 | 19820 | 19770-19810 | 19770-19810 | 19820-19860 | 19640-19700 | 19940-20040 | 19790 |
09月13日 | 19715 | 19740-19780 | 19690-19730 | 19790-19830 | 19630-19690 | 19890-19990 | 19760 |
09月12日 | 19560 | 19570-19610 | 19580-19620 | 19620-19660 | 19470-19530 | 19740-19840 | 19620 |
09月11日 | 19295 | 19320-19360 | 19320-19360 | 19370-19410 | 19220-19280 | 19490-19590 | 19400 |
09月10日 | 19325 | 19320-19360 | 19330-19370 | 19370-19410 | 19220-19280 | 19490-19590 | 19410 |
09月09日 | 19125 | 19140-19180 | 19130-19170 | 19190-19230 | 19030-19090 | 19280-19380 | 19230 |
09月06日 | 19235 | 19190-19230 | 19190-19230 | 19240-19280 | 19090-19150 | 19360-19460 | 19250 |
09月05日 | 19300 | 19280-19320 | 19280-19320 | 19330-19370 | 19170-19230 | 19430-19530 | 19310 |
09月04日 | 19375 | 19310-19350 | 19310-19350 | 19360-19400 | 19180-19240 | 19450-19550 | 19330 |
09月03日 | 19515 | 19470-19510 | 19470-19510 | 19520-19560 | 19340-19400 | 19590-19690 | 19490 |
09月02日 | 19575 | 19440-19480 | 19440-19480 | 19490-19530 | 19320-19380 | 19590-19690 | 19460 |
08月30日 | 19705 | 19610-19650 | 19610-19650 | 19660-19700 | 19490-19550 | 19780-19880 | 19630 |
08月29日 | 19705 | 19530-19570 | 19530-19570 | 19580-19620 | 19420-19480 | 19720-19820 | 19550 |
08月28日 | 19910 | 19780-19820 | 19780-19820 | 19830-19870 | 19680-19740 | 19980-20080 | 19800 |
08月27日 | 19850 | 19720-19760 | 19720-19760 | 19770-19810 | 19620-19680 | 19900-20000 | 19740 |
08月26日 | 19860 | 19720-19760 | 19720-19760 | 19770-19810 | 19620-19680 | 19900-20000 | 19740 |
08月23日 | 19780 | 19680-19720 | 19680-19720 | 19730-19770 | 19580-19640 | 19870-19970 | 19700 |
08月22日 | 19780 | 19670-19710 | 19670-19710 | 19720-19760 | 19560-19620 | 19870-19970 | 19690 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
10月11日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 112 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月28日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-28
- 12月27日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-28
- 12月26日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-26
- 12月26日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-26
- 12月25日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-25