10月09日锡锭价格播报
发布时间:2024-10-09 11:47:06am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2024-10-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 264200 | 265800 | 265000 | -3000 |
长江现货 | 264250 | 266250 | 265250 | -2250 |
南储现货 | 264200 | 265800 | 265000 | -3000 |
华通有色 | 264250 | 265850 | 265050 | -3000 |
上海物贸 | 264500 | 266000 | 265250 | -3000 |
前三日锡锭报价
时间周期:09.27 - 10.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 262400 | 264000 | 263200 |
长江现货 | 262250 | 264250 | 263250 |
南储现货 | 262400 | 264000 | 263200 |
华通有色 | 262450 | 264050 | 263250 |
上海物贸 | 262833 | 264333 | 263583 |
前五日锡锭报价
时间周期:09.25 - 10.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 260520 | 262120 | 261320 |
长江现货 | 260350 | 262350 | 261350 |
南储现货 | 260520 | 262120 | 261320 |
华通有色 | 260570 | 262170 | 261370 |
上海物贸 | 260600 | 262300 | 261450 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 263300 | 264900 | 264100 |
长江现货 | 263750 | 265750 | 264750 |
南储现货 | 263300 | 264900 | 264100 |
华通有色 | 263350 | 264950 | 264150 |
上海物贸 | 264000 | 265500 | 264750 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 255368 | 256989 | 256179 |
长江现货 | 255224 | 257224 | 256224 |
南储现货 | 255368 | 256989 | 256179 |
华通有色 | 255418 | 257039 | 256229 |
上海物贸 | 255132 | 256868 | 256000 |