09月02日锡锭价格播报
发布时间:2024-09-02 02:52:17pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
02日锡锭报价
报价时间:2024-09-02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 257400 | 259000 | 258200 | -5300 |
长江现货 | 256250 | 258250 | 257250 | -6000 |
南储现货 | 257400 | 259000 | 258200 | -5300 |
华通有色 | 257450 | 259050 | 258250 | -5300 |
上海物贸 | 257500 | 259000 | 258250 | -5500 |
前三日锡锭报价
时间周期:08.28 - 08.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 263400 | 265267 | 264333 |
长江现货 | 263167 | 265167 | 264167 |
南储现货 | 263400 | 265267 | 264333 |
华通有色 | 263450 | 265317 | 264383 |
上海物贸 | 263500 | 265167 | 264333 |
前五日锡锭报价
时间周期:08.26 - 08.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 263920 | 265760 | 264840 |
长江现货 | 263650 | 265650 | 264650 |
南储现货 | 263920 | 265760 | 264840 |
华通有色 | 263970 | 265810 | 264890 |
上海物贸 | 264000 | 265600 | 264800 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.8.26-8.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 263920 | 265760 | 264840 |
长江现货 | 263650 | 265650 | 264650 |
南储现货 | 263920 | 265760 | 264840 |
华通有色 | 263970 | 265810 | 264890 |
上海物贸 | 264000 | 265600 | 264800 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
长江现货 | 257295 | 259295 | 258295 |
南储现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
华通有色 | 257518 | 259468 | 258493 |
上海物贸 | 257273 | 258955 | 258114 |