08月09日锡锭价格播报
发布时间:2024-08-09 03:08:56pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2024-08-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 256200 | 257800 | 257000 | 10400 |
长江现货 | 257000 | 259000 | 258000 | 12000 |
南储现货 | 256200 | 257800 | 257000 | 10400 |
华通有色 | 256250 | 257850 | 257050 | 10400 |
上海物贸 | 256500 | 258500 | 257500 | 12500 |
前三日锡锭报价
时间周期:08.06 - 08.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 245600 | 247900 | 246750 |
长江现货 | 245083 | 247083 | 246083 |
南储现货 | 245600 | 247900 | 246750 |
华通有色 | 245650 | 247950 | 246800 |
上海物贸 | 244333 | 246167 | 245250 |
前五日锡锭报价
时间周期:08.02 - 08.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 246520 | 248700 | 247610 |
长江现货 | 246100 | 248100 | 247100 |
南储现货 | 246520 | 248700 | 247610 |
华通有色 | 246570 | 248750 | 247660 |
上海物贸 | 245300 | 247100 | 246200 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.7.29-8.2
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247340 | 249240 | 248290 |
长江现货 | 246900 | 248900 | 247900 |
南储现货 | 247340 | 249240 | 248290 |
华通有色 | 247390 | 249290 | 248340 |
上海物贸 | 247000 | 248600 | 247800 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.7
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 264891 | 266848 | 265870 |
长江现货 | 264652 | 266652 | 265652 |
南储现货 | 264891 | 266848 | 265870 |
华通有色 | 264941 | 266898 | 265920 |
上海物贸 | 264826 | 266565 | 265696 |