日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
08月05日 | 72860 | 72820-73100 | 71440-71480 | 72770-72970 | 72820-73100 |
08月02日 | 73530 | 73260-73420 | 72880-72920 | 73360-73560 | 73260-73420 |
08月01日 | 73590 | 74640-75060 | 73490-73530 | 74740-74940 | 74640-75060 |
07月31日 | 73300 | 73530-74090 | 74890-74930 | 73580-73780 | 73530-74090 |
07月30日 | 74180 | 72970-73330 | 73740-73780 | 73120-73320 | 72970-73330 |
07月29日 | 74030 | 74020-74250 | 73280-73320 | 74050-74250 | 74020-74250 |
07月26日 | 73500 | 74110-74470 | 74210-74250 | 74240-74440 | 74110-74470 |
07月25日 | 74720 | 72840-73560 | 74410-74450 | 73200-73400 | 72840-73560 |
07月24日 | 75220 | 74570-74780 | 73390-73430 | 74630-74830 | 74570-74780 |
07月23日 | 76120 | 75400-75660 | 74840-74880 | 75430-75630 | 75400-75660 |
07月22日 | 76780 | 76110-76350 | 75610-75650 | 76020-76220 | 76110-76350 |
07月19日 | 78180 | 76370-76700 | 76200-76240 | 76430-76630 | 76370-76700 |
07月18日 | 78590 | 77940-78200 | 76580-76620 | 77950-78150 | 77940-78200 |
07月17日 | 79360 | 78520-78830 | 78130-78170 | 78500-78700 | 78520-78830 |
07月16日 | 79410 | 79050-79220 | 78790-78830 | 78980-79180 | 79050-79220 |
07月15日 | 78910 | 79730-79980 | 79160-79200 | 79620-79820 | 79730-79980 |
07月12日 | 79710 | 78770-78910 | 79980-80020 | 78710-78910 | 78770-78910 |
07月11日 | 79580 | 79550-79760 | 78910-78950 | 79530-79730 | 79550-79760 |
07月10日 | 79990 | 79530-79820 | 79730-79770 | 79430-79630 | 79530-79820 |
07月09日 | 79960 | 79800-80060 | 79630-79670 | 79740-79940 | 79800-80060 |
07月08日 | 79860 | 79890-80080 | 79960-80000 | 79780-79980 | 79890-80080 |
07月05日 | 79760 | 79670-79890 | 79970-80010 | 79670-79870 | 79670-79890 |
07月04日 | 78760 | 79630-79960 | 79870-79910 | 79690-79890 | 79630-79960 |
07月03日 | 78440 | 78340-78680 | 79860-79900 | 78440-78640 | 78340-78680 |
07月02日 | 77910 | 78380-78530 | 78670-78710 | 78280-78480 | 78380-78530 |
07月01日 | 77830 | 77710-77900 | 78520-78560 | 77630-77830 | 77710-77900 |
06月28日 | 77670 | 77430-77800 | 77880-77920 | 77540-77740 | 77430-77800 |
06月27日 | 77760 | 77510-77790 | 77780-77820 | 77510-77710 | 77510-77790 |
06月26日 | 78580 | 77240-77490 | 77740-77780 | 77120-77320 | 77240-77490 |
06月25日 | 78560 | 78160-78470 | 77380-77420 | 78230-78430 | 78160-78470 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
8月5日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 121 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月10日国内现货市场价格统计(铜)2025-01-10
- 1月10日国内现货市场价格统计(铝)2025-01-10
- 1月9日国内现货市场价格统计(铜)2025-01-09
- 1月9日国内现货市场价格统计(铝)2025-01-09
- 1月8日国内现货市场价格统计(铝)2025-01-08