08月02日电解铜价格播报
发布时间:2024-08-02 08:15:41pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
02日电解铜报价
报价时间:2024-08-02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 73260 | 73420 | 73340 | -1510 |
长江现货 | 73490 | 73530 | 73510 | -1400 |
南储现货 | 73360 | 73560 | 73460 | -1380 |
华通有色 | 73260 | 73420 | 73340 | -1510 |
上海物贸 | 73450 | 73550 | 73500 | -1300 |
前三日电解铜报价
时间周期:07.30 - 08.01
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73713 | 74160 | 73937 |
长江现货 | 73970 | 74010 | 73990 |
南储现货 | 73813 | 74013 | 73913 |
华通有色 | 73713 | 74160 | 73937 |
上海物贸 | 73857 | 73957 | 73907 |
前五日电解铜报价
时间周期:07.26 - 08.01
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73854 | 74240 | 74047 |
长江现货 | 74106 | 74146 | 74126 |
南储现货 | 73946 | 74146 | 74046 |
华通有色 | 73854 | 74240 | 74047 |
上海物贸 | 73988 | 74088 | 74038 |
上周电解铜报价
时间周期:2024.7.22-7.26
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74606 | 74964 | 74785 |
长江现货 | 74890 | 74930 | 74910 |
南储现货 | 74704 | 74904 | 74804 |
华通有色 | 74606 | 74964 | 74785 |
上海物贸 | 74784 | 74884 | 74834 |
上月电解铜报价
报价月分:2024.7
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 77236 | 77522 | 77379 |
长江现货 | 77449 | 77489 | 77469 |
南储现货 | 77246 | 77446 | 77346 |
华通有色 | 77236 | 77522 | 77379 |
上海物贸 | 77345 | 77445 | 77395 |