日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
07月19日 | 19565 | 19470-19510 | 19470-19510 | 19520-19560 | 19320-19380 | 19600-19700 | 19490 |
07月18日 | 19660 | 19550-19590 | 19550-19590 | 19600-19640 | 19390-19450 | 19650-19750 | 19570 |
07月17日 | 19760 | 19740-19780 | 19740-19780 | 19790-19830 | 19570-19630 | 19830-19930 | 19760 |
07月16日 | 19865 | 19770-19810 | 19770-19810 | 19820-19860 | 19570-19630 | 19830-19930 | 19790 |
07月15日 | 19950 | 20020-20060 | 20020-20060 | 20070-20110 | 19820-19880 | 20040-20140 | 20010 |
07月12日 | 19990 | 19980-20020 | 19980-20020 | 20030-20070 | 19790-19850 | 20020-20120 | 20000 |
07月11日 | 20165 | 20120-20160 | 20110-20150 | 20170-20210 | 19970-20030 | 20240-20340 | 20140 |
07月10日 | 20235 | 20190-20230 | 20190-20230 | 20240-20280 | 20060-20120 | 20320-20420 | 20210 |
07月09日 | 20360 | 20280-20320 | 20280-20320 | 20330-20370 | 20100-20160 | 20360-20460 | 20300 |
07月08日 | 20295 | 20210-20250 | 20210-20250 | 20260-20300 | 20020-20080 | 20270-20370 | 20230 |
07月05日 | 20320 | 20250-20290 | 20250-20290 | 20300-20340 | 20040-20100 | 20290-20390 | 20270 |
07月04日 | 20410 | 20350-20410 | 20360-20400 | 20410-20460 | 20140-20200 | 20410-20510 | 20380 |
07月03日 | 20365 | 20270-20310 | 20270-20310 | 20320-20360 | 20070-20130 | 20350-20450 | 20290 |
07月02日 | 20300 | 20190-20230 | 20190-20230 | 20240-20280 | 20010-20070 | 20290-20390 | 20210 |
07月01日 | 20245 | 20090-20130 | 20090-20130 | 20140-20180 | 19910-19970 | 20190-20290 | 20110 |
06月28日 | 20215 | 20130-20170 | 20130-20170 | 20180-20220 | 19930-19990 | 20200-20300 | 20150 |
06月27日 | 20220 | 20100-20140 | 20100-20140 | 20150-20190 | 19890-19950 | 20170-20270 | 20120 |
06月26日 | 20190 | 20040-20080 | 20040-20080 | 20090-20130 | 19810-19870 | 20090-20190 | 20060 |
06月25日 | 20305 | 20180-20220 | 20180-20220 | 20230-20270 | 19980-20040 | 20250-20350 | 20200 |
06月24日 | 20350 | 20240-20280 | 20240-20280 | 20290-20330 | 20040-20100 | 20310-20410 | 20260 |
06月21日 | 20495 | 20390-20430 | 20400-20440 | 20440-20480 | 20200-20260 | 20460-20560 | 20410 |
06月20日 | 20500 | 20430-20470 | 20440-20480 | 20480-20520 | 20250-20310 | 20510-20610 | 20450 |
06月19日 | 20430 | 20380-20420 | 20380-20420 | 20430-20470 | 20190-20250 | 20470-20570 | 20400 |
06月18日 | 20360 | 20330-20370 | 20330-20370 | 20380-20420 | 20130-20190 | 20400-20500 | 20350 |
06月17日 | 20310 | 20360-20400 | 20360-20400 | 20410-20450 | 20170-20230 | 20390-20490 | 20560 |
06月14日 | 20580 | 20540-20580 | 20540-20580 | 20590-20630 | 20350-20410 | 20600-20700 | 20560 |
06月13日 | 20640 | 20640-20680 | 20630-20670 | 20690-20730 | 20490-20550 | 20710-20810 | 20660 |
06月12日 | 20780 | 20770-20810 | 20770-20810 | 20820-20860 | 20620-20680 | 20870-20970 | 20790 |
06月11日 | 20875 | 20790-20830 | 20790-20830 | 20840-20880 | 20650-20710 | 20900-21000 | 20810 |
06月07日 | 21230 | 21150-21190 | 21150-21190 | 21200-21240 | 21020-21080 | 21270-21370 | 21170 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
7月19日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 122 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月10日国内现货市场价格统计(铜)2025-01-10
- 1月10日国内现货市场价格统计(铝)2025-01-10
- 1月9日国内现货市场价格统计(铜)2025-01-09
- 1月9日国内现货市场价格统计(铝)2025-01-09
- 1月8日国内现货市场价格统计(铝)2025-01-08