日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
11月30日 | 18635 | 18610-18650 | 18660-18700 | 18690-18750 | 18940-19040 | 18720 |
11月29日 | 18700 | 18750-18790 | 18800-18840 | 18850-18910 | 19020-19120 | 18880 |
11月28日 | 18870 | 18830-18870 | 18880-18920 | 18930-18990 | 19170-19270 | 18960 |
11月27日 | 18885 | 18870-18910 | 18920-18960 | 18960-19020 | 19220-19320 | 18990 |
11月24日 | 18810 | 18800-18840 | 18850-18890 | 18880-18940 | 19130-19230 | 18910 |
11月23日 | 18790 | 18790-18830 | 18840-18880 | 18870-18930 | 19110-19210 | 18900 |
11月22日 | 18860 | 18860-18900 | 18910-18950 | 18960-19020 | 19200-19300 | 18990 |
11月21日 | 18970 | 18980-19020 | 19030-19070 | 19120-19180 | 19370-19470 | 19150 |
11月20日 | 18930 | 18930-18970 | 18980-19020 | 19060-19120 | 19340-19440 | 19090 |
11月17日 | 18870 | 18790-18830 | 18840-18880 | 18930-18990 | 19190-19290 | 18960 |
11月16日 | 18955 | 18910-18950 | 18960-19000 | 19020-19080 | 19280-19380 | 19050 |
11月15日 | 18995 | 18960-19000 | 19010-19050 | 19040-19100 | 19310-19410 | 19070 |
11月14日 | 18940 | 18890-18930 | 18940-18980 | 18970-19030 | 19230-19330 | 19000 |
11月13日 | 18915 | 18830-18870 | 18880-18920 | 18900-18960 | 19140-19240 | 18930 |
11月10日 | 19140 | 19110-19150 | 19160-19200 | 19180-19240 | 19410-19510 | 19210 |
11月09日 | 19195 | 19150-19190 | 19200-19240 | 19190-19250 | 19440-19540 | 19220 |
11月08日 | 19260 | 19210-19250 | 19260-19300 | 19240-19300 | 19510-19610 | 19270 |
11月07日 | 19300 | 19150-19190 | 19200-19240 | 19170-19230 | 19450-19550 | 19200 |
11月06日 | 19200 | 19100-19140 | 19150-19190 | 19120-19180 | 19400-19500 | 19150 |
11月03日 | 19230 | 19150-19190 | 19200-19240 | 19170-19230 | 19440-19540 | 19200 |
11月02日 | 19265 | 19170-19210 | 19220-19260 | 19180-19240 | 19450-19550 | 19210 |
11月01日 | 19240 | 19120-19160 | 19170-19210 | 19130-19190 | 19400-19500 | 19160 |
10月31日 | 19225 | 19060-19100 | 19110-19150 | 19060-19120 | 19330-19430 | 19090 |
10月30日 | 19185 | 19130-19170 | 19180-19220 | 19130-19190 | 19390-19490 | 19160 |
10月27日 | 18945 | 18890-18930 | 18940-18980 | 18890-18950 | 19160-19260 | 18920 |
10月26日 | 19050 | 19000-19040 | 19050-19090 | 19000-19060 | 19270-19370 | 19040 |
10月25日 | 19055 | 19070-19110 | 19120-19160 | 19100-19160 | 19380-19480 | 19140 |
10月24日 | 18890 | 18890-18930 | 18940-18980 | 18910-18970 | 19190-19290 | 18940 |
10月23日 | 18905 | 18900-18940 | 18950-18990 | 18890-18950 | 19160-19260 | 18920 |
10月20日 | 18980 | 19060-19100 | 19110-19150 | 19030-19090 | 19290-19390 | 19080 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
11月30日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 159 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 5月8日国内现货市场价格统计(铜)2025-05-08
- 5月8日国内现货市场价格统计(铝)2025-05-08
- 5月7日国内现货市场价格统计(铜)2025-05-07
- 5月7日国内现货市场价格统计(铝)2025-05-07
- 5月6日国内现货市场价格统计(铜)2025-05-06