日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
09月18日 | 19160 | 19360-19400 | 19410-19450 | 19130-19190 | 19390-19490 | 19380 |
09月15日 | 19600 | 19520-19560 | 19570-19610 | 19290-19350 | 19580-19680 | 19540 |
09月14日 | 19470 | 19410-19450 | 19460-19500 | 19200-19260 | 19490-19590 | 19440 |
09月13日 | 19515 | 19410-19450 | 19460-19500 | 19150-19210 | 19410-19510 | 19440 |
09月12日 | 19600 | 19500-19540 | 19550-19590 | 19270-19330 | 19550-19650 | 19520 |
09月11日 | 19415 | 19430-19470 | 19480-19520 | 19200-19260 | 19450-19550 | 19450 |
09月08日 | 19345 | 19400-19440 | 19450-19490 | 19140-19200 | 19390-19490 | 19420 |
09月07日 | 19395 | 19450-19490 | 19500-19540 | 19220-19280 | 19470-19570 | 19470 |
09月06日 | 19295 | 19290-19330 | 19340-19380 | 19060-19120 | 19330-19430 | 19310 |
09月05日 | 19235 | 19220-19260 | 19270-19310 | 19000-19060 | 19270-19370 | 19240 |
09月04日 | 19430 | 19390-19430 | 19440-19480 | 19190-19250 | 19440-19540 | 19410 |
09月01日 | 19460 | 19590-19630 | 19640-19680 | 19400-19460 | 19660-19760 | 19610 |
08月31日 | 19130 | 19140-19180 | 19190-19230 | 18960-19020 | 19240-19340 | 19160 |
08月30日 | 18900 | 19020-19060 | 19070-19110 | 18860-18920 | 19140-19240 | 19040 |
08月29日 | 18785 | 18890-18930 | 18940-18980 | 18720-18780 | 19060-19160 | 18910 |
08月28日 | 18700 | 18880-18920 | 18930-18970 | 18700-18760 | 18980-19080 | 18900 |
08月25日 | 18625 | 18810-18850 | 18860-18900 | 18640-18700 | 18920-19020 | 18830 |
08月24日 | 18665 | 18790-18830 | 18840-18880 | 18640-18700 | 18930-19030 | 18810 |
08月23日 | 18710 | 18840-18880 | 18890-18930 | 18720-18780 | 19010-19110 | 18860 |
08月22日 | 18605 | 18670-18710 | 18720-18760 | 18570-18630 | 18880-18980 | 18690 |
08月21日 | 18455 | 18580-18620 | 18630-18670 | 18510-18570 | 18790-18890 | 18600 |
08月18日 | 18435 | 18500-18540 | 18550-18590 | 18430-18490 | 18700-18800 | 18520 |
08月17日 | 18480 | 18620-18660 | 18670-18710 | 18540-18600 | 18810-18910 | 18640 |
08月16日 | 18475 | 18570-18610 | 18620-18660 | 18530-18590 | 18810-18910 | 18590 |
08月15日 | 18390 | 18450-18490 | 18500-18540 | 18440-18500 | 18720-18820 | 18470 |
08月14日 | 18370 | 18360-18400 | 18410-18450 | 18310-18370 | 18590-18690 | 18380 |
08月11日 | 18540 | 18530-18570 | 18580-18620 | 18480-18540 | 18760-18860 | 18550 |
08月10日 | 18535 | 18520-18560 | 18570-18610 | 18480-18540 | 18760-18860 | 18540 |
08月09日 | 18480 | 18450-18490 | 18500-18540 | 18420-18480 | 18720-18820 | 18470 |
08月08日 | 18510 | 18460-18500 | 18510-18550 | 18430-18490 | 18720-18820 | 18480 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
9月18日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 281 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 5月9日国内现货市场价格统计(铜)2025-05-09
- 5月9日国内现货市场价格统计(铝)2025-05-09
- 5月8日国内现货市场价格统计(铜)2025-05-08
- 5月8日国内现货市场价格统计(铝)2025-05-08
- 5月7日国内现货市场价格统计(铜)2025-05-07