12月07日锌锭价格播报
 发布时间:2019-12-07 05:47:45pm
 
 为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
06日锌锭报价
 报价时间:2019-12-06
 | 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 18530 | 19530 | 19030 | -70 | 
| 上海现货 | 18470 | 18570 | 18520 | -60 | 
| 南储现货 | 18070 | 18370 | 18220 | 0 | 
| 华通有色 | 18520 | 18620 | 18570 | -60 | 
| 上海物贸 | 18450 | 18550 | 18500 | -80 | 
前三日锌锭报价
 时间周期:12.03 - 12.05
 | 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 18433 | 19433 | 18933 | 
| 上海现货 | 18357 | 18457 | 18407 | 
| 南储现货 | 17867 | 18167 | 18017 | 
| 华通有色 | 18407 | 18507 | 18457 | 
| 上海物贸 | 18357 | 18457 | 18407 | 
前五日锌锭报价
 时间周期:11.29 - 12.05
 | 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 18364 | 19364 | 18864 | 
| 上海现货 | 18304 | 18404 | 18354 | 
| 南储现货 | 17848 | 18148 | 17998 | 
| 华通有色 | 18354 | 18454 | 18404 | 
| 上海物贸 | 18304 | 18404 | 18354 | 
上周锌锭报价
 时间周期:2019.11.25-11.29
 | 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 18334 | 19334 | 18834 | 
| 上海现货 | 18306 | 18406 | 18356 | 
| 南储现货 | 17942 | 18242 | 18092 | 
| 华通有色 | 18356 | 18456 | 18406 | 
| 上海物贸 | 18302 | 18402 | 18352 | 
上月锌锭报价
 报价月分:2019.11
 | 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 18575 | 19575 | 19075 | 
| 上海现货 | 18546 | 18646 | 18596 | 
| 南储现货 | 18210 | 18510 | 18360 | 
| 华通有色 | 18596 | 18696 | 18646 | 
| 上海物贸 | 18545 | 18645 | 18595 |