10月10日铝锭价格播报
发布时间:2017-10-10 11:50:09am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以长江现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助! 
10日铝锭报价
报价时间:2017-10-10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 16230 | 16270 | 16250 | 50 | 
| 上海现货 | 16240 | 16280 | 16260 | 40 | 
| 南储现货 | 16300 | 16400 | 16350 | 70 | 
| 南海灵通 | 16550 | 16650 | 16600 | 40 | 
| 华通有色 | 16290 | 16330 | 16310 | 40 | 
| 上海物贸 | 16240 | 16280 | 16260 | 60 | 
前三日铝锭报价
时间周期:09.28 - 10.09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 16140 | 16180 | 16160 | 
| 上海现货 | 16140 | 16180 | 16160 | 
| 南储现货 | 16147 | 16247 | 16197 | 
| 南海灵通 | 16423 | 16523 | 16473 | 
| 华通有色 | 16190 | 16230 | 16210 | 
| 上海物贸 | 16133 | 16173 | 16153 | 
前五日铝锭报价
时间周期:09.26 - 10.09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 16154 | 16194 | 16174 | 
| 上海现货 | 16152 | 16192 | 16172 | 
| 南储现货 | 16168 | 16268 | 16218 | 
| 南海灵通 | 16438 | 16538 | 16488 | 
| 华通有色 | 16202 | 16242 | 16222 | 
| 上海物贸 | 16146 | 16186 | 16166 | 
上周铝锭报价
时间周期:2017.9.25-9.29
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 16150 | 16190 | 16170 | 
| 上海现货 | 16142 | 16182 | 16162 | 
| 南储现货 | 16156 | 16256 | 16206 | 
| 南海灵通 | 16422 | 16522 | 16472 | 
| 华通有色 | 16192 | 16232 | 16212 | 
| 上海物贸 | 16138 | 16178 | 16158 | 
上月铝锭报价
报价月分:2017.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 16180 | 16220 | 16200 | 
| 上海现货 | 16174 | 16214 | 16194 | 
| 南储现货 | 16197 | 16297 | 16247 | 
| 南海灵通 | 16450 | 16550 | 16500 | 
| 华通有色 | 16223 | 16263 | 16243 | 
| 上海物贸 | 16167 | 16207 | 16187 | 
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-10 | 16350 | 16380 | 16300 | 16290 | 
| 2017-10-09 | 16400 | 16420 | 16350 | 16340 | 
| 2017-09-29 | 16150 | 16210 | 16100 | 16090 | 
| 2017-09-28 | 16150 | 16190 | 16100 | 16090 | 
| 2017-09-27 | 16160 | 16260 | 16080 | 16060 | 
| 2017-09-26 | 16300 | 16350 | 16220 | 16240 | 
| 2017-09-25 | 16250 | 16290 | 16190 | 16190 |