表1
化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其它 | AL | ||
单个 | 合计 | ||||||||||||
0.30 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.7~1.1 | 0.10 | - | 0.20 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5005铝板、带材的力学性能如表2所示
表2
供应状态 | 试样状态 | 厚度/mm | 室温拉伸试验结果 | 弯曲半径b | ||||
抗拉强度 Rm/MPa |
规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa |
断后伸长率弯曲半径a/% | ||||||
A50mm | A | 90° | 180° | |||||
不小于 | ||||||||
O H111 |
O H111 |
>0.20~0.50 | 100~145 | 35 | 15 | - | 0t | 0t |
>0.50~1.50 | 19 | - | 0t | 0t | ||||
>1.50~3.00 | 20 | - | 0t | 0.5t | ||||
>3.00~6.00 | 22 | - | 1.0t | 1.0t | ||||
>6.00~12.50 | 24 | - | 1.5 | - | ||||
>12.50~50.00 | - | 20 | - | - | ||||
H12 | H12 | >0.20~0.50 | 125~165 | 95 | 2 | - | 0t | 1.0t |
>0.50~1.50 | 2 | - | 0.5t | 1.0t | ||||
>1.50~3.00 | 4 | - | 1.0t | 1.5t | ||||
>3.00~6.00 | 5 | - | 1.0t | - | ||||
H22 H32 |
H22 H32 |
>0.20~0.50 | 125~165 | 80 | 4 | - | 0t | 1.0t |
>0.50~1.50 | 5 | - | 0.5t | 1.0t | ||||
>1.50~3.00 | 6 | - | 1.0t | 1.5t | ||||
>3.00~6.00 | 8 | - | 1.0t | - | ||||
H14 |
H14 |
>0.20~0.50 | 145~185 | 120 | 2 | - | 0.5t | 2.0t |
>0.50~1.50 | 2 | - | 1.0t | 2.0t | ||||
>1.50~3.00 | 3 | - | 1.0t | 2.5t | ||||
>3.00~6.00 | 4 | - | 2.0t | - | ||||
H24 H34 |
H24 H34 |
>0.20~0.50 | 145~185 | 110 | 3 | - | 0.5t | 1.5t |
>0.50~1.50 | 4 | - | 1.0t | 1.5t | ||||
>1.50~3.00 | 5 | - | 1.0t | 2.0t | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | 2.0t | - | ||||
H16 |
H16 |
>0.20~0.50 | 165~205 | 145 | 1 | - | 1.0t | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | 1.5t | - | ||||
>1.50~3.00 | 3 | - | 2.0t | - | ||||
>3.00~4.00 | 3 | - | 2.5t | - | ||||
H26 H36 |
H26 H36 |
>0.20~0.50 | 165~205 | 135 | 2 | - | 1.0t | - |
>0.50~1.50 | 3 | - | 1.5t | - | ||||
>1.50~3.00 | 4 | - | 2.0t | - | ||||
>3.00~4.00 | 4 | - | 2.5t | - | ||||
H18 |
H18 |
>0.20~0.50 | 185 | 165 | 1 | - | 1.5t | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | 2.5t | - | ||||
>1.50~3.00 | 2 | - | 3.0t | - | ||||
H28 H38 |
H28 H38 |
>0.20~0.50 | 185 | 160 | 1 | - | 1.5t | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | 2.5t | - | ||||
>1.50~3.00 | 3 | - | 3.0t | - | ||||
H19 |
H19 |
>0.20~0.50 | 205 | 185 | 1 | - | - | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | - | - | ||||
>1.50~3.00 | 2 | - | - | - | ||||
H112 |
H112 |
>6.00~12.50 | 115 | - | 8 | - | - | - |
>12.50~40.00 | 105 | - | 10 | - | - | |||
>40.00~80.00 | 100 | - | 16 | - | - | |||
F | - | >2.50~150.00 | - | - | - | - | - | - |